Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81133.48 (-2.93%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$150.5M(1日);-$643.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81133.48 (-2.93%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$150.5M(1日);-$643.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.08%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81133.48 (-2.93%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$150.5M(1日);-$643.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Wicked 价格历史
时间段:2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}3802 | $0.{4}3832 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $653.16 |
2026-06-25 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3802 | $0.{4}3802 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3659 | $0.{4}3659 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.{4}3399 | $0.{4}3399 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-15

Wicked
(WICKED)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0001118
分享至 Twitter









