Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84346.42 (+0.41%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84346.42 (+0.41%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.50%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84346.42 (+0.41%)恐惧与贪婪指数70(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$134.5M(1日);+$2.78B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
.png)
USDa (Avalon Labs) 价格历史
未上架
时间段:2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| 日期 | 开盘价 | 最 高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.9887 | $0.9887 | $0.9886 | $0.9887 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.9884 | $0.9887 | $0.9884 | $0.9887 | $14.74 |
2026-09-24 | $0.9888 | $0.9888 | $0.9884 | $0.9884 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.9888 | $0.9888 | $0.9888 | $0.9888 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.9884 | $0.9889 | $0.9884 | $0.9888 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.9886 | $0.9888 | $0.9884 | $0.9884 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.9885 | $0.9886 | $0.9885 | $0.9886 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.9885 | $0.9886 | $0.9885 | $0.9885 | $5.9 |
2026-09-18 | $0.9882 | $0.9885 | $0.9880 | $0.9885 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.9881 | $0.9889 | $0.9879 | $0.9882 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.9883 | $0.9884 | $0.9880 | $0.9881 | $16.05 |
2026-09-15 | $0.9888 | $0.9888 | $0.9883 | $0.9883 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.9885 | $0.9894 | $0.9883 | $0.9888 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.9886 | $0.9887 | $0.9885 | $0.9885 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.9887 | $0.9887 | $0.9886 | $0.9886 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.9885 | $0.9887 | $0.9885 | $0.9887 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.9886 | $0.9895 | $0.9885 | $0.9885 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.9885 | $0.9892 | $0.9885 | $0.9886 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.9888 | $0.9888 | $0.9885 | $0.9885 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.9889 | $0.9889 | $0.9887 | $0.9888 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.9889 | $0.9890 | $0.9888 | $0.9889 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.9891 | $0.9891 | $0.9889 | $0.9889 | $6.84 |
2026-09-04 | $0.9888 | $0.9891 | $0.9888 | $0.9891 | $3.27 |
2026-09-03 | $0.9840 | $0.9889 | $0.9840 | $0.9888 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.9885 | $0.9885 | $0.9839 | $0.9840 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.9887 | $0.9887 | $0.9885 | $0.9885 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.9842 | $0.9889 | $0.9837 | $0.9887 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.9889 | $0.9893 | $0.9819 | $0.9842 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.9888 | $0.9889 | $0.9888 | $0.9889 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.9889 | $0.9890 | $0.9888 | $0.9888 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-27
.png)
USDa (Avalon Labs)
(USDa)
- 今天$0.9887
- 1 年前$0.9914
分享至 Twitter









