Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83880.76 (-3.69%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$143.24M(1日);+$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83880.76 (-3.69%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$143.24M(1日);+$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83880.76 (-3.69%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 +$143.24M(1日);+$1.54B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

capybara 价格历史
未上架
时间段:2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.{6}3133 | $0.{6}4547 | $0.{6}3014 | $0.{6}3879 | $20,160.24 |
2026-09-22 | $0.{6}3384 | $0.{6}3384 | $0.{6}2950 | $0.{6}3133 | $4,588.27 |
2026-09-21 | $0.{6}3308 | $0.{6}3400 | $0.{6}3166 | $0.{6}3384 | $8,625.55 |
2026-09-20 | $0.{6}3343 | $0.{6}3939 | $0.{6}3249 | $0.{6}3308 | $9,817.41 |
2026-09-19 | $0.{6}3085 | $0.{6}3346 | $0.{6}3085 | $0.{6}3343 | $2,923.97 |
2026-09-18 | $0.{6}2899 | $0.{6}3120 | $0.{6}2845 | $0.{6}3085 | $2,377.35 |
2026-09-17 | $0.{6}2408 | $0.{6}2928 | $0.{6}2408 | $0.{6}2899 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}2846 | $0.{6}2872 | $0.{6}2371 | $0.{6}2408 | $3,202.53 |
2026-09-15 | $0.{6}3310 | $0.{6}3378 | $0.{6}2846 | $0.{6}2846 | $2,857.19 |
2026-09-14 | $0.{6}3486 | $0.{6}3530 | $0.{6}3310 | $0.{6}3310 | $2,694.35 |
2026-09-13 | $0.{6}4134 | $0.{6}4180 | $0.{6}3470 | $0.{6}3486 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}4735 | $0.{6}4798 | $0.{6}4119 | $0.{6}4134 | $5,842.74 |
2026-09-11 | $0.{6}4518 | $0.{6}5181 | $0.{6}4111 | $0.{6}4735 | $16,743.88 |
2026-09-10 | $0.{6}5082 | $0.{6}5082 | $0.{6}4518 | $0.{6}4518 | $3,711.07 |
2026-09-09 | $0.{6}5448 | $0.{6}5448 | $0.{6}4669 | $0.{6}5082 | $12,589.11 |
2026-09-08 | $0.{6}5796 | $0.{6}5921 | $0.{6}5126 | $0.{6}5448 | $12,898.16 |
2026-09-07 | $0.{6}4117 | $0.{6}6294 | $0.{6}3959 | $0.{6}5796 | $25,713.48 |
2026-09-06 | $0.{6}5471 | $0.{6}5548 | $0.{6}3738 | $0.{6}4117 | $24,882.04 |
2026-09-05 | $0.{6}3958 | $0.{6}5471 | $0.{6}3548 | $0.{6}5471 | $19,670.51 |
2026-09-04 | $0.{6}5464 | $0.{6}5528 | $0.{6}3885 | $0.{6}3958 | $23,087.55 |
2026-09-03 | $0.{6}3016 | $0.{6}6278 | $0.{6}2754 | $0.{6}5464 | $49,766.06 |
2026-09-02 | $0.{6}3189 | $0.{6}3259 | $0.{6}3016 | $0.{6}3016 | $4,017.82 |
2026-09-01 | $0.{6}3867 | $0.{6}3908 | $0.{6}3189 | $0.{6}3189 | $9,025.61 |
2026-08-31 | $0.{6}3902 | $0.{6}4083 | $0.{6}3487 | $0.{6}3867 | $7,439.69 |
2026-08-30 | $0.{6}3889 | $0.{6}4246 | $0.{6}3358 | $0.{6}3902 | $9,414.48 |
2026-08-29 | $0.{6}3204 | $0.{6}3913 | $0.{6}3111 | $0.{6}3889 | $6,524.09 |
2026-08-28 | $0.{6}4427 | $0.{6}4484 | $0.{6}3117 | $0.{6}3204 | $20,497.72 |
2026-08-27 | $0.{6}5760 | $0.{6}5760 | $0.{6}4387 | $0.{6}4427 | $32,185.26 |
2026-08-26 | $0.{6}6628 | $0.{6}6777 | $0.{6}4868 | $0.{6}5712 | $54,604.02 |
2026-08-25 | $0.{6}9707 | $0.{6}9707 | $0.{6}6359 | $0.{6}6628 | $57,518.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的 今天
2026-09-24

capybara
(CAPY)
- 今天$0.{6}3792
分享至 Twitter




![Peet DeFi [new]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/peet-defi-new.png)
![Peet DeFi [old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/peet-defi-old.png)



