Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79120.88 (+0.80%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79120.88 (+0.80%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79120.88 (+0.80%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Boom 价格历史
上线
时间段:2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.{4}4383 | $0.{4}4383 | $0.{4}4383 | $0.{4}4383 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}5613 | $0.{4}5613 | $0.{4}4383 | $0.{4}4383 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}5331 | $0.{4}5613 | $0.{4}5331 | $0.{4}5613 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}5310 | $0.{4}5413 | $0.{4}5310 | $0.{4}5331 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}4625 | $0.{4}5310 | $0.{4}4523 | $0.{4}5310 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}4716 | $0.{4}4974 | $0.{4}4625 | $0.{4}4625 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}4772 | $0.{4}4772 | $0.{4}4716 | $0.{4}4716 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}5331 | $0.{4}5782 | $0.{4}4769 | $0.{4}4772 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}5617 | $0.{4}5682 | $0.{4}5331 | $0.{4}5331 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}8391 | $0.{4}8391 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}8593 | $0.{4}8593 | $0.{4}8391 | $0.{4}8391 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}8911 | $0.{4}8911 | $0.{4}8591 | $0.{4}8593 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}7199 | $0.{4}8962 | $0.{4}7199 | $0.{4}8911 | $37.64 |
2026-08-12 | $0.{4}5568 | $0.{4}8650 | $0.{4}5568 | $0.{4}7199 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}5568 | $0.{4}5568 | $0.{4}5568 | $0.{4}5568 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}5378 | $0.{4}5952 | $0.{4}5378 | $0.{4}5568 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}6020 | $0.{4}6244 | $0.{4}5378 | $0.{4}5378 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}6520 | $0.{4}6952 | $0.{4}6020 | $0.{4}6020 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}6906 | $0.{4}7394 | $0.{4}6459 | $0.{4}6520 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}5113 | $0.{4}7118 | $0.{4}5113 | $0.{4}6906 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}7337 | $0.{4}7341 | $0.{4}5066 | $0.{4}5113 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}6223 | $0.0001020 | $0.{4}6064 | $0.{4}7337 | $213.33 |
2026-08-03 | $0.{4}4519 | $0.{4}7014 | $0.{4}4519 | $0.{4}6223 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}3146 | $0.{4}5581 | $0.{4}3146 | $0.{4}4519 | $170.76 |
2026-08-01 | $0.{4}2583 | $0.{4}3251 | $0.{4}2583 | $0.{4}3146 | $24.31 |
2026-07-31 | $0.{4}2439 | $0.{4}2659 | $0.{4}2439 | $0.{4}2583 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}2803 | $0.{4}2803 | $0.{4}2803 | $0.{4}2803 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}2943 | $0.{4}2943 | $0.{4}2803 | $0.{4}2803 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}2981 | $0.{4}2996 | $0.{4}2924 | $0.{4}2943 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}3061 | $0.{4}3061 | $0.{4}2739 | $0.{4}2981 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-26

Boom
(BOOM)
- 今天$0.{4}3926
- 1 年前$0.01359
分享至 Twitter









