Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.66%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78825.50 (+1.91%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.66%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78825.50 (+1.91%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.66%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78825.50 (+1.91%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Bifrost 价格历史
未上架
时间段:2025-08-24 ~ 2026-08-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.009748 | $0.01013 | $0.009748 | $0.009892 | $456,615.4 |
2026-08-22 | $0.009569 | $0.01048 | $0.009545 | $0.009748 | $526,192.35 |
2026-08-21 | $0.009148 | $0.009593 | $0.009137 | $0.009569 | $560,853.04 |
2026-08-20 | $0.008946 | $0.009159 | $0.008941 | $0.009148 | $676,499.8 |
2026-08-19 | $0.008912 | $0.009106 | $0.008690 | $0.008956 | $788,673.46 |
2026-08-18 | $0.008922 | $0.008931 | $0.008900 | $0.008921 | $595,115.02 |
2026-08-17 | $0.009000 | $0.009014 | $0.008912 | $0.008922 | $1.28M |
2026-08-16 | $0.009064 | $0.009074 | $0.008989 | $0.008990 | $452,302.22 |
2026-08-15 | $0.009110 | $0.009274 | $0.009026 | $0.009064 | $145,786.76 |
2026-08-14 | $0.009420 | $0.009423 | $0.009108 | $0.009110 | $492,331.69 |
2026-08-13 | $0.009418 | $0.009431 | $0.009397 | $0.009420 | $450,354.69 |
2026-08-12 | $0.009593 | $0.009603 | $0.009410 | $0.009418 | $497,257.5 |
2026-08-11 | $0.009533 | $0.009723 | $0.009485 | $0.009593 | $545,863.61 |
2026-08-10 | $0.01010 | $0.01017 | $0.009332 | $0.009542 | $1.45M |
2026-08-09 | $0.01008 | $0.01018 | $0.01006 | $0.01009 | $959,388.59 |
2026-08-08 | $0.01032 | $0.01032 | $0.01004 | $0.01008 | $477,283.47 |
2026-08-07 | $0.01031 | $0.01033 | $0.01031 | $0.01032 | $869,823.89 |
2026-08-06 | $0.01019 | $0.01035 | $0.01010 | $0.01031 | $766,497.52 |
2026-08-05 | $0.01052 | $0.01052 | $0.01008 | $0.01019 | $857,964.99 |
2026-08-04 | $0.01053 | $0.01063 | $0.01024 | $0.01052 | $632,350.63 |
2026-08-03 | $0.01113 | $0.01119 | $0.01053 | $0.01053 | $1.12M |
2026-08-02 | $0.01048 | $0.01113 | $0.01047 | $0.01111 | $790,150.37 |
2026-08-01 | $0.01058 | $0.01060 | $0.01040 | $0.01048 | $453,978.58 |
2026-07-31 | $0.01103 | $0.01103 | $0.01050 | $0.01058 | $641,690.41 |
2026-07-30 | $0.01151 | $0.01207 | $0.01103 | $0.01103 | $973,702.03 |
2026-07-29 | $0.01112 | $0.01172 | $0.01055 | $0.01150 | $957,273.59 |
2026-07-28 | $0.01114 | $0.01114 | $0.01109 | $0.01112 | $201,711.66 |
2026-07-27 | $0.01113 | $0.01114 | $0.01112 | $0.01114 | $1.16M |
2026-07-26 | $0.01128 | $0.01129 | $0.01113 | $0.01113 | $636,661.61 |
2026-07-25 | $0.01128 | $0.01129 | $0.01127 | $0.01128 | $458,126.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-24

Bifrost
(BFC)
- 今天$0.009983
- 1 年前$0.04384
- 2 年前$0.04346
- 3 年前$0.03950
分享至 Twitter
下载 Bifrost 历史数据
Bitget app








