Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62847.77 (-0.41%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62847.77 (-0.41%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.39%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$62847.77 (-0.41%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Across Protocol 价格历史
上线
时间段:2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.04151 | $0.04154 | $0.04030 | $0.04108 | $813,650.91 |
2026-08-14 | $0.04140 | $0.04170 | $0.04056 | $0.04152 | $965,560.04 |
2026-08-13 | $0.04070 | $0.04268 | $0.04005 | $0.04140 | $1.55M |
2026-08-12 | $0.04033 | $0.04326 | $0.03995 | $0.04070 | $3.82M |
2026-08-11 | $0.04095 | $0.04282 | $0.03996 | $0.04033 | $2.77M |
2026-08-10 | $0.04120 | $0.04200 | $0.03980 | $0.04095 | $1.86M |
2026-08-09 | $0.04036 | $0.04166 | $0.03934 | $0.04120 | $1.28M |
2026-08-08 | $0.03901 | $0.04139 | $0.03845 | $0.04036 | $2.02M |
2026-08-07 | $0.03923 | $0.04233 | $0.03771 | $0.03901 | $6.54M |
2026-08-06 | $0.03933 | $0.04232 | $0.03854 | $0.03927 | $9.50M |
2026-08-05 | $0.03812 | $0.05258 | $0.03704 | $0.03933 | $25.54M |
2026-08-04 | $0.04078 | $0.04176 | $0.03618 | $0.03812 | $5.69M |
2026-08-03 | $0.04026 | $0.04217 | $0.03313 | $0.04078 | $20.18M |
2026-08-02 | $0.04127 | $0.04140 | $0.04026 | $0.04026 | $1.36M |
2026-08-01 | $0.04184 | $0.04198 | $0.04102 | $0.04127 | $1.36M |
2026-07-31 | $0.04171 | $0.04253 | $0.04138 | $0.04184 | $2.07M |
2026-07-30 | $0.04009 | $0.04199 | $0.03956 | $0.04171 | $1.76M |
2026-07-29 | $0.04088 | $0.04098 | $0.03964 | $0.04009 | $1.42M |
2026-07-28 | $0.04028 | $0.04137 | $0.03974 | $0.04088 | $2.25M |
2026-07-27 | $0.04174 | $0.04210 | $0.04025 | $0.04027 | $1.82M |
2026-07-26 | $0.04172 | $0.04178 | $0.04095 | $0.04174 | $1.38M |
2026-07-25 | $0.04128 | $0.04215 | $0.04101 | $0.04172 | $2.16M |
2026-07-24 | $0.04143 | $0.04272 | $0.03816 | $0.04128 | $6.56M |
2026-07-23 | $0.04174 | $0.04187 | $0.04106 | $0.04143 | $2.28M |
2026-07-22 | $0.04205 | $0.04233 | $0.04161 | $0.04174 | $1.57M |
2026-07-21 | $0.04165 | $0.04251 | $0.04162 | $0.04205 | $2.40M |
2026-07-20 | $0.04245 | $0.04261 | $0.04153 | $0.04165 | $1.41M |
2026-07-19 | $0.04263 | $0.04298 | $0.04226 | $0.04245 | $1.46M |
2026-07-18 | $0.04166 | $0.04306 | $0.04165 | $0.04263 | $1.98M |
2026-07-17 | $0.04137 | $0.04177 | $0.04080 | $0.04166 | $1.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-16

Across Protocol
(ACX)
- 今天$0.04095
- 1 年前$0.1797
- 2 年前$0.3894
分享至 Twitter









