Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized commodities
Tokenized commodities umumiy bozor kapitallashuvi $4.80B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.26% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,930.53 | +0.80% | -2.00% | $2.95B | $241.11M | 749423.56 | Savdo | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,943.42 | +0.65% | -1.91% | $1.76B | $104.51M | 447306.06 | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,907.17 | +0.82% | -2.69% | $67.83M | $466,679.77 | 17359.91 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $125.86 | +0.53% | -2.02% | $17.75M | $836,636.71 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,885.51 | +0.23% | -3.20% | $16.66M | $117,571.44 | 4286.68 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.33 | +0.19% | -2.07% | $5.36M | $2,419.38 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005616 | -2.76% | +18.02% | $4.45M | $834.89 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003118 | +5.14% | -1.17% | $88,551.75 | $3.04 | 284.00M | |||
| $47.02 | +202.92% | +235.19% | $0 | $388,814.34 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.53 | +1.05% | +0.30% | $0 | $734,542.55 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $127.1 | +1.59% | -1.63% | $0 | $191,678.2 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $125.55 | -0.22% | -2.63% | $0 | $7,582.55 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2369 | -1.18% | +4.76% | $0 | $412.47 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $3,936.13 | +2.41% | -1.82% | $0 | $307.82 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $49.95 | +1.67% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.62 | +1.11% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}5295 | -4.26% | -18.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $50.62 | +2.14% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,942.33 | +1.51% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,451.45 | +0.85% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.87 | -0.52% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.55 | +0.38% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)






