Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Modulli blokcheyn
Modulli blokcheyn umumiy bozor kapitallashuvi $3.73B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.03% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.67 | +4.21% | -11.03% | $2.18B | $185.21M | 1.30B | Savdo | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3157 | -3.31% | -13.00% | $290.39M | $15.82M | 919.93M | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1092 | -6.33% | -14.90% | $218.36M | $12.41M | 2.00B | Savdo | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008037 | -6.97% | -18.84% | $81.58M | $7.21M | 10.15B | Savdo | ||
![]() AstarASTR | $0.004844 | -1.44% | -6.56% | $42.30M | $1.33M | 8.73B | Savdo | ||
| $0.0008246 | -1.68% | -7.71% | $40.60M | $2.07M | 49.23B | Savdo | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02222 | +5.68% | -0.81% | $20.69M | $3.20M | 931.35M | Savdo | ||
![]() MetisMETIS | $2.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.02022 | +0.41% | -7.37% | $17.00M | $6.18M | 840.50M | Savdo | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.06956 | -6.59% | -22.29% | $14.11M | $5.48M | 202.84M | |||
| $3.14 | +0.28% | +0.87% | $14.74M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01070 | +1.62% | -9.45% | $14.65M | $3.45M | 1.37B | Savdo | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07277 | +7.53% | +8.98% | $12.64M | $4.90M | 173.68M | Savdo | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01873 | -0.21% | -2.38% | $9.24M | $2.53M | 493.58M | |||
| $0.09989 | -0.00% | -20.02% | $8.43M | $42,006.43 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01296 | -5.47% | -14.21% | $7.42M | $1.97M | 572.92M | Savdo | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003871 | +4.77% | -25.57% | $4.67M | $7,247.57 | 1.21B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001693 | +2.84% | -22.81% | $1.52M | $60,634.57 | 897.44M | Savdo | ||
![]() CellframeCELL | $0.03380 | +1.37% | -10.31% | $966,589.98 | $335,432.38 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001918 | +4.36% | -3.05% | $915,882.11 | $5,321.97 | 4.78B | Savdo | ||
![]() MatchainMAT | $0.03582 | +0.56% | -11.09% | $565,265.92 | $122,882.04 | 15.78M | Savdo | ||
| $0.0005727 | -2.35% | -5.40% | $556,236.5 | $565,374.24 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004300 | -0.29% | -7.83% | $260,871.88 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001138 | +0.54% | -2.20% | $112,772.45 | $84.63 | 99.09M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3482 | -8.05% | -20.13% | $0 | $18,730.38 | 0.00 | Savdo |



























