Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптовалютуРынкиТорговляФьючерсыEarnAISquareПодробнее
Обновление продуктов

Bitget скорректирует кредитное плечо фьючерсов, размер позиции и ставку поддерживающей маржи для IOTAUSDT и других пар бессрочных фьючерсов USDT-M.

2024-10-16 08:350909

Bitget внесет корректировки в параметры кредитного плеча, уровни позиций и ставку поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов USDT-M IOTAUSDT,KMNOUSDT,MOCAUSDT,MORPHOUSDT,MYROUSDT,PONKEUSDT,REIUSDT,SLERFUSDT,SWELLUSDT 07.03.2025 в 13:00 (мск)  соответственно. Все существующие позиции, открытые до этого времени, будут подвергнуты изменениям. Для избежания риска ликвидации настоятельно рекомендуем заблаговременно скорректировать размер кредитного плеча и уровни позиций.

Подробная схема корректировки выглядит следующим образом:

IOTAUSDT:
 
 
 
 
 
 
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~20,000 50 1.50% 0~20,000 50 1.50%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
 
KMNOUSDT:

Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
MOCAUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~75,000 15 3.34% 60,000~75,000 15 3.34%
75,000~300,000 10 5.00% 75,000~300,000 10 5.00%
300,000~375,000 5 12.00% 300,000~375,000 5 12.00%
375,000~1,050,000 3 20.00% 375,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
MORPHOUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
MYROUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~175,000 10 5.00% 100,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
PONKEUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
REIUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 0.67% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 25 2.50%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 20 3.00%
40,000~200,000 10 5.00% 40,000~200,000 10 5.00%
200,000~400,000 5 12.00% 200,000~400,000 5 12.00%
400,000~500,000 4 15.00% 400,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
 
SLERFUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
 
SWELLUSDT:
 
Предыдущие Новые
Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи Стоимость (USDT) Кредитное плечо Многоуровневая ставка поддерживающей маржи
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 20 3.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите статью об уровнях позиций.

 

Приносим извинения за возможные неудобства. Благодарим за поддержку Bitget.

Это было полезно?ДаНет

Поделиться

link_icon
link_iconlink_iconlink_iconlink_iconlink_icon

Похожие статьи

[Важно] Bitget изменит интервал ставки финансирования и максимальных/минимальных лимитов для бессрочных фьючерсов IOSTUSDT  
Корректировка кредитного плеча, уровней позиций и ставки поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов 牛来USDT
[Важно] Bitget изменит интервал ставки финансирования и максимальных/минимальных лимитов для бессрочных фьючерсов SOPHUSDT  
Bitget скорректирует кредитное плечо, позиции и ставку поддерживающей маржи для бессрочных фьючерсов ROBOUSDT,NOTUSDT,NOTUSDC,NMRUSDT,MUBARAKUSDT,MEGAUSDT,LAYERUSDT,IOUSDT,GUNUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов STRCUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов SKRUSDT
Корректировка кредитного плеча, уровней позиций и ставки поддерживающей маржи для торговой пары бессрочных фьючерсов WOOUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов TUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов ZKCUSDT
Bitget скорректирует интервал ставок финансирования для бессрочных фьючерсов TUSDT