Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.77%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64336.55 (-1.02%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.77%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64336.55 (-1.02%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.77%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64336.55 (-1.02%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен SLERF
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.001962 | $0.001970 | $0.001956 | $0.001956 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.001963 | $0.001972 | $0.001962 | $0.001962 | $565.42 |
2026-08-08 | $0.001946 | $0.001963 | $0.001946 | $0.001963 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.001946 | $0.001946 | $0.001946 | $0.001946 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.001949 | $0.001959 | $0.001946 | $0.001946 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.001960 | $0.001960 | $0.001949 | $0.001949 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.001950 | $0.001960 | $0.001950 | $0.001960 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.001960 | $0.001960 | $0.001950 | $0.001950 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.001945 | $0.001960 | $0.001945 | $0.001960 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001950 | $0.001959 | $0.001945 | $0.001945 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.001978 | $0.001978 | $0.001950 | $0.001950 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.001966 | $0.001978 | $0.001966 | $0.001978 | $109.03 |
2026-07-29 | $0.001980 | $0.001980 | $0.001966 | $0.001966 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.001976 | $0.001980 | $0.001970 | $0.001980 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.001994 | $0.001995 | $0.001976 | $0.001976 | $648.16 |
2026-07-26 | $0.001986 | $0.001994 | $0.001986 | $0.001994 | $495.92 |
2026-07-25 | $0.002008 | $0.002017 | $0.001970 | $0.001986 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.002018 | $0.002020 | $0.002008 | $0.002008 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.002028 | $0.002031 | $0.002017 | $0.002018 | $40,799.61 |
2026-07-22 | $0.002034 | $0.002035 | $0.002027 | $0.002028 | $42,624.75 |
2026-07-21 | $0.001913 | $0.002043 | $0.001910 | $0.002034 | $38,866.34 |
2026-07-20 | $0.001897 | $0.001913 | $0.001893 | $0.001913 | $40,794.56 |
2026-07-19 | $0.001891 | $0.001898 | $0.001889 | $0.001897 | $42,415.01 |
2026-07-18 | $0.001892 | $0.001898 | $0.001888 | $0.001891 | $41,253.79 |
2026-07-17 | $0.001960 | $0.001962 | $0.001891 | $0.001892 | $44,191.53 |
2026-07-16 | $0.002010 | $0.002011 | $0.001960 | $0.001960 | $47,871.98 |
2026-07-15 | $0.002021 | $0.002021 | $0.002007 | $0.002010 | $42,753.45 |
2026-07-14 | $0.002023 | $0.002023 | $0.002013 | $0.002021 | $51,289.08 |
2026-07-13 | $0.002081 | $0.002084 | $0.002020 | $0.002023 | $53,207.23 |
2026-07-12 | $0.002100 | $0.002106 | $0.002081 | $0.002081 | $44,883.41 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-11

SLERF
(SLERF)
- Сегодня$0.001966
Поделиться в Twitter









