Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82867.00 (-0.48%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82867.00 (-0.48%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82867.00 (-0.48%)Индекс страха и жадности64(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$21.1M (1 д.); -$403.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Shiro Neko
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.{9}7417 | $0.{9}7436 | $0.{9}6814 | $0.{9}7071 | $66,223.92 |
2026-10-08 | $0.{9}8648 | $0.{9}8698 | $0.{9}6370 | $0.{9}7417 | $166,082.91 |
2026-10-07 | $0.{9}8446 | $0.{9}8728 | $0.{9}8339 | $0.{9}8648 | $53,668.12 |
2026-10-06 | $0.{9}8188 | $0.{9}8453 | $0.{9}8176 | $0.{9}8446 | $45,390.09 |
2026-10-05 | $0.{9}8230 | $0.{9}8285 | $0.{9}8117 | $0.{9}8188 | $49,027.97 |
2026-10-04 | $0.{9}8114 | $0.{9}8269 | $0.{9}8114 | $0.{9}8230 | $47,626.33 |
2026-10-03 | $0.{9}8084 | $0.{9}8135 | $0.{9}7451 | $0.{9}8114 | $59,241.29 |
2026-10-02 | $0.{9}8700 | $0.{9}8766 | $0.{9}7875 | $0.{9}8084 | $98,866.8 |
2026-10-01 | $0.{9}8887 | $0.{9}8896 | $0.{9}8623 | $0.{9}8700 | $92,990.78 |
2026-09-30 | $0.{9}8574 | $0.{9}9154 | $0.{9}8535 | $0.{9}8887 | $88,137.18 |
2026-09-29 | $0.{9}8604 | $0.{9}8903 | $0.{9}8564 | $0.{9}8574 | $82,663.48 |
2026-09-28 | $0.{9}9226 | $0.{9}9333 | $0.{9}8573 | $0.{9}8604 | $95,181.34 |
2026-09-27 | $0.{9}8413 | $0.{9}9546 | $0.{9}8327 | $0.{9}9226 | $85,930.31 |
2026-09-26 | $0.{9}8143 | $0.{9}8435 | $0.{9}8129 | $0.{9}8413 | $92,470.78 |
2026-09-25 | $0.{9}8183 | $0.{9}8265 | $0.{9}8136 | $0.{9}8143 | $86,364.19 |
2026-09-24 | $0.{9}8206 | $0.{9}8215 | $0.{9}8095 | $0.{9}8183 | $91,044.43 |
2026-09-23 | $0.{9}8237 | $0.{9}8439 | $0.{9}8194 | $0.{9}8206 | $90,752.08 |
2026-09-22 | $0.{9}8442 | $0.{9}8442 | $0.{9}8215 | $0.{9}8237 | $90,732.41 |
2026-09-21 | $0.{9}8586 | $0.{9}8616 | $0.{9}8275 | $0.{9}8442 | $102,797.87 |
2026-09-20 | $0.{9}8598 | $0.{9}8706 | $0.{9}8262 | $0.{9}8586 | $86,336.53 |
2026-09-19 | $0.{9}9303 | $0.{9}9466 | $0.{9}8588 | $0.{9}8598 | $93,979.73 |
2026-09-18 | $0.{9}8979 | $0.{9}9318 | $0.{9}8433 | $0.{9}9303 | $123,327.45 |
2026-09-17 | $0.{9}8989 | $0.{9}9159 | $0.{9}8928 | $0.{9}8979 | $115,676.53 |
2026-09-16 | $0.{9}9724 | $0.{9}9724 | $0.{9}8728 | $0.{9}8989 | $125,454.99 |
2026-09-15 | $0.{9}7962 | $0.{8}1000 | $0.{9}7560 | $0.{9}9724 | $144,722.25 |
2026-09-14 | $0.{9}7615 | $0.{9}7962 | $0.{9}7596 | $0.{9}7962 | $121,486.47 |
2026-09-13 | $0.{9}7782 | $0.{9}7874 | $0.{9}7580 | $0.{9}7615 | $106,386.07 |
2026-09-12 | $0.{9}7913 | $0.{8}1313 | $0.{9}7546 | $0.{9}7782 | $318,005.47 |
2026-09-11 | $0.{9}7812 | $0.{9}7973 | $0.{9}7758 | $0.{9}7913 | $105,351.92 |
2026-09-10 | $0.{9}7814 | $0.{9}7914 | $0.{9}7776 | $0.{9}7812 | $114,077.34 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-10

Shiro Neko
(SHIRO)
- Сегодня$0.{9}6968
- 1 год назад$0.{8}2415
Поделиться в Twitter







