Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64028.60 (-0.33%)Индекс страха и жадности18(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64028.60 (-0.33%)Индекс страха и жадности18(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64028.60 (-0.33%)Индекс страха и жадности18(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$85.9M (1 д.); -$663.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Polytrade
Не включен в листинг
Период времени: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.03750 | $0.03809 | $0.03657 | $0.03742 | $185,204.54 |
2026-06-12 | $0.03881 | $0.03881 | $0.03682 | $0.03752 | $214,339.4 |
2026-06-11 | $0.03897 | $0.03909 | $0.03763 | $0.03881 | $226,364.76 |
2026-06-10 | $0.03680 | $0.03994 | $0.03608 | $0.03897 | $243,472.21 |
2026-06-09 | $0.03833 | $0.03857 | $0.03658 | $0.03680 | $229,764.61 |
2026-06-08 | $0.03926 | $0.03934 | $0.03777 | $0.03833 | $230,169.39 |
2026-06-07 | $0.03978 | $0.04010 | $0.03810 | $0.03926 | $221,496.44 |
2026-06-06 | $0.03608 | $0.04049 | $0.03503 | $0.03979 | $219,206.88 |
2026-06-05 | $0.03649 | $0.03729 | $0.03522 | $0.03607 | $249,482.22 |
2026-06-04 | $0.03747 | $0.03794 | $0.03574 | $0.03649 | $242,058.59 |
2026-06-03 | $0.03749 | $0.03859 | $0.03704 | $0.03747 | $229,139.61 |
2026-06-02 | $0.03803 | $0.03920 | $0.03673 | $0.03749 | $236,159.61 |
2026-06-01 | $0.03894 | $0.03953 | $0.03764 | $0.03803 | $224,964.86 |
2026-05-31 | $0.03912 | $0.03988 | $0.03819 | $0.03894 | $198,337.13 |
2026-05-30 | $0.03770 | $0.03999 | $0.03686 | $0.03912 | $233,722.01 |
2026-05-29 | $0.03707 | $0.04011 | $0.03530 | $0.03770 | $271,659.05 |
2026-05-28 | $0.03982 | $0.03988 | $0.03677 | $0.03705 | $135,784.97 |
2026-05-27 | $0.04038 | $0.04213 | $0.03744 | $0.03982 | $196,529.72 |
2026-05-26 | $0.04391 | $0.04406 | $0.04022 | $0.04038 | $151,839.28 |
2026-05-25 | $0.04146 | $0.04479 | $0.04031 | $0.04391 | $154,349.26 |
2026-05-24 | $0.03903 | $0.04442 | $0.03899 | $0.04146 | $228,996.58 |
2026-05-23 | $0.04053 | $0.04127 | $0.03807 | $0.03903 | $306,768.85 |
2026-05-22 | $0.04491 | $0.04507 | $0.04018 | $0.04053 | $238,459.55 |
2026-05-21 | $0.04207 | $0.04654 | $0.04186 | $0.04491 | $170,566.1 |
2026-05-20 | $0.04170 | $0.04372 | $0.03904 | $0.04207 | $179,641.18 |
2026-05-19 | $0.04004 | $0.04311 | $0.04004 | $0.04170 | $145,892.28 |
2026-05-18 | $0.03893 | $0.04149 | $0.03694 | $0.04004 | $149,645.96 |
2026-05-17 | $0.03841 | $0.04117 | $0.03753 | $0.03895 | $196,883.22 |
2026-05-16 | $0.04289 | $0.04318 | $0.03812 | $0.03840 | $141,168.06 |
2026-05-15 | $0.04329 | $0.04449 | $0.03979 | $0.04289 | $204,928.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-14

Polytrade
(TRADE)
- Сегодня$0.03757
- 1 год назад$0.1345
- 2 год назад$0.8513
- 3 год назад$0.1039
Поделиться в Twitter





