Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62860.00 (-0.90%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62860.00 (-0.90%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.38%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$62860.00 (-0.90%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$138.2M (1 д.); +$129.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Krypton DAO
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.0001680 | $0.0002241 | $0.0001677 | $0.0001679 | $397.72 |
2026-08-12 | $0.0001682 | $0.0002244 | $0.0001677 | $0.0001680 | $324.7 |
2026-08-11 | $0.0001684 | $0.0002248 | $0.0001678 | $0.0001682 | $392.26 |
2026-08-10 | $0.0002247 | $0.0002252 | $0.0001682 | $0.0001684 | $489.72 |
2026-08-09 | $0.0002236 | $0.0002809 | $0.0001676 | $0.0002247 | $606.52 |
2026-08-08 | $0.0002247 | $0.0002810 | $0.0002236 | $0.0002236 | $1,111.15 |
2026-08-07 | $0.0002232 | $0.0002809 | $0.0002228 | $0.0002247 | $1,376.99 |
2026-08-06 | $0.0002237 | $0.0002795 | $0.0002231 | $0.0002232 | $508.67 |
2026-08-05 | $0.0002226 | $0.0002795 | $0.0001671 | $0.0002237 | $753.28 |
2026-08-04 | $0.0002226 | $0.0002784 | $0.0001663 | $0.0002226 | $1,775.39 |
2026-08-03 | $0.0002218 | $0.0002783 | $0.0002215 | $0.0002226 | $1,987.88 |
2026-08-02 | $0.0002773 | $0.0003328 | $0.0002215 | $0.0002218 | $3,062.38 |
2026-08-01 | $0.0003328 | $0.0003330 | $0.0002769 | $0.0002773 | $1,998.15 |
2026-07-31 | $0.0003879 | $0.0004986 | $0.0002764 | $0.0003328 | $16,145.06 |
2026-07-30 | $0.0002212 | $0.0004977 | $0.0001659 | $0.0003879 | $35,556.97 |
2026-07-29 | $0.0001661 | $0.0002221 | $0.0001659 | $0.0002212 | $205.37 |
2026-07-28 | $0.0002215 | $0.0002770 | $0.0001657 | $0.0001661 | $896.2 |
2026-07-27 | $0.0002227 | $0.0002781 | $0.0002213 | $0.0002215 | $649.59 |
2026-07-26 | $0.0002232 | $0.0002790 | $0.0002227 | $0.0002227 | $581.22 |
2026-07-25 | $0.0002232 | $0.0002791 | $0.0002228 | $0.0002232 | $840.14 |
2026-07-24 | $0.0002225 | $0.0002790 | $0.0002223 | $0.0002232 | $760.49 |
2026-07-23 | $0.0002232 | $0.0002792 | $0.0002219 | $0.0002225 | $653.14 |
2026-07-22 | $0.0002232 | $0.0002796 | $0.0002230 | $0.0002232 | $335.03 |
2026-07-21 | $0.0002230 | $0.0002795 | $0.0002228 | $0.0002232 | $421.59 |
2026-07-20 | $0.0002787 | $0.0002790 | $0.0002224 | $0.0002230 | $650.57 |
2026-07-19 | $0.0002229 | $0.0002792 | $0.0002221 | $0.0002787 | $93.9 |
2026-07-18 | $0.0002230 | $0.0002789 | $0.0002223 | $0.0002229 | $1,072.32 |
2026-07-17 | $0.0002779 | $0.0003351 | $0.0002226 | $0.0002230 | $1,686.54 |
2026-07-16 | $0.0002761 | $0.0003344 | $0.0002749 | $0.0002779 | $552.35 |
2026-07-15 | $0.0002753 | $0.0003330 | $0.0002690 | $0.0002761 | $1,184 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-14

Krypton DAO
(KRD)
- Сегодня$0.0001686
- 1 год назад$0.9008
- 2 год назад$0.6701
- 3 год назад$1.32
Поделиться в Twitter









