Мастерноды: топ по рыночной капитализации
Мастерноды — это монеты в количестве 40 с общей рыночной капитализацией $1.75B и средним изменением цены +0.75%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Некоторые криптовалюты требуют использования мастернод для подтверждения новых блоков. В отличие от других нод, мастерноды не участвуют в добавлении новых блоков в сеть. Чтобы управлять мастернодой, необходимо обладать определенным количеством криптовалюты протокола, которое зачастую составляет значительную сумму. В обмен на управление мастернодой оператор получает вознаграждение в виде нативной валюты.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08263 | -1.46% | -0.03% | $650.31M | $13.52M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02825 | +1.81% | +0.50% | $593.62M | $4.30M | 21.02B | Торговать | ||
![]() DashDASH | $32.54 | +0.96% | -6.64% | $415.94M | $38.11M | 12.78M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009256 | +0.02% | -4.50% | $20.27M | $281,707.56 | 2.19B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04082 | -0.06% | -3.15% | $16.95M | $3.97M | 415.22M | Торговать | ||
![]() FiroFIRO | $0.6958 | -7.17% | +11.76% | $13.12M | $235,206.16 | 18.85M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06727 | -2.59% | -6.04% | $11.68M | $4.31M | 173.68M | Торговать | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001290 | +0.68% | -0.24% | $6.09M | $0 | 4.72B | |||
![]() DiamondDMD | $1.12 | +0.98% | +0.38% | $4.14M | $36,801.03 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03432 | -1.19% | -6.03% | $3.61M | $2.39M | 105.13M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001627 | +1.49% | -40.83% | $1.46M | $62,303.2 | 897.44M | Торговать | ||
![]() EnergiNRG | $0.008845 | +0.32% | -1.96% | $920,500.49 | $107,392.35 | 104.07M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03522 | -3.37% | -5.51% | $702,448.52 | $0 | 19.95M | |||
![]() Node AIGPU | $0.006862 | +0.57% | -26.62% | $672,993.05 | $53,148.65 | 98.07M | |||
| $0.01108 | +0.60% | -13.01% | $530,822.87 | $29.48 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002348 | -2.90% | +4.42% | $247,379.06 | $1,471.97 | 105.37M | Торговать | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3606 | -- | +0.11% | $50,986.41 | $0 | 1.41B | |||
| $0.002439 | +2.75% | -7.46% | $41,273.72 | $42.63 | 16.92M | ||||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006410 | -- | +2.38% | $3,372.29 | $0 | 5.26M | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}3744 | -4.11% | -3.22% | $0 | $3,572.64 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.008693 | -0.40% | +4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01096 | +0.68% | +41.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.8 | -1.12% | +2.62% | $0 | $14,912.94 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1336 | +1.39% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005205 | +0.70% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.0006138 | -15.38% | -49.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.003309 | -- | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | +140.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005356 | +2.22% | -0.53% | $0 | $9,387.02 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $14.99 | -2.02% | -19.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009280 | -0.43% | -5.63% | $0 | $774,744.9 | 0.00 | Торговать | ||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001398 | -0.21% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 |




































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

