Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63800.00 (+0.98%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$170.1M (1 д.); -$138.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63800.00 (+0.98%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$170.1M (1 д.); -$138.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.68%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63800.00 (+0.98%)Индекс страха и жадности25(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$170.1M (1 д.); -$138.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен BitBonk
Период времени: 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-09 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2783 | $0.{5}2783 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.{5}2862 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.{5}2897 | $0.{5}2897 | $0.{5}2897 | $0.{5}2897 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2897 | $0.{5}2897 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.{5}2936 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{5}2923 | $0.{5}2936 | $0.{5}2923 | $0.{5}2936 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{5}2940 | $0.{5}2940 | $0.{5}2923 | $0.{5}2923 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{5}2972 | $0.{5}2972 | $0.{5}2940 | $0.{5}2940 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{5}2970 | $0.{5}2972 | $0.{5}2970 | $0.{5}2972 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.{5}2970 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.{5}3123 | $0.{5}3123 | $0.{5}2931 | $0.{5}2970 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{5}3387 | $0.{5}3387 | $0.{5}3123 | $0.{5}3123 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{5}3437 | $0.{5}3437 | $0.{5}3387 | $0.{5}3387 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-04

BitBonk
(BBONK)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{5}9111
Поделиться в Twitter









