Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63111.88 (+0.22%)Индекс страха и жадности34(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63111.88 (+0.22%)Индекс страха и жадности34(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63111.88 (+0.22%)Индекс страха и жадности34(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен BaconDAO
Период времени: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-15 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{4}1400 | $0.{4}1420 | $0.{4}1134 | $0.{4}1419 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{4}3298 | $0.{4}4793 | $0.{4}1400 | $0.{4}1400 | $1,041.98 |
2026-02-07 | $0.{4}4298 | $0.{4}5297 | $0.{4}2701 | $0.{4}3298 | $605.67 |
2026-02-06 | $0.{4}4104 | $0.{4}6690 | $0.{4}3997 | $0.{4}4298 | $144.22 |
2026-02-05 | $0.{4}5091 | $0.{4}8144 | $0.{4}4102 | $0.{4}4104 | $3,059.93 |
2026-02-04 | $0.{4}4747 | $0.{4}7791 | $0.{4}4207 | $0.{4}5091 | $863.12 |
2026-02-03 | $0.{4}7058 | $0.0001079 | $0.{4}4746 | $0.{4}4747 | $10,242.89 |
2026-02-02 | $0.{4}9894 | $0.0001150 | $0.{4}9688 | $0.{4}9791 | $11,320.61 |
2026-02-01 | $0.{4}9894 | $0.0001150 | $0.{4}9688 | $0.{4}9791 | $11,320.61 |
2026-01-31 | $0.0001022 | $0.0001107 | $0.{4}9382 | $0.{4}9894 | $11,419.9 |
2026-01-30 | $0.0001039 | $0.0001183 | $0.{4}8980 | $0.0001022 | $10,605.5 |
2026-01-29 | $0.0001130 | $0.0001142 | $0.{4}8147 | $0.0001039 | $10,772.51 |
2026-01-28 | $0.0001175 | $0.0001187 | $0.0001063 | $0.0001130 | $11,759.52 |
2026-01-27 | $0.0001150 | $0.0001199 | $0.{4}8989 | $0.0001175 | $12,326.22 |
2026-01-26 | $0.0001098 | $0.0001242 | $0.0001050 | $0.0001150 | $11,762.16 |
2026-01-25 | $0.0001050 | $0.0001113 | $0.{4}9986 | $0.0001098 | $11,777.84 |
2026-01-24 | $0.0001196 | $0.0001196 | $0.0001007 | $0.0001050 | $12,045.92 |
2026-01-23 | $0.0001411 | $0.0001471 | $0.{4}9993 | $0.0001196 | $12,616.14 |
2026-01-22 | $0.0001435 | $0.0001453 | $0.0001320 | $0.0001411 | $12,057.33 |
2026-01-21 | $0.0001420 | $0.0001471 | $0.0001368 | $0.0001435 | $12,027.81 |
2026-01-20 | $0.0001526 | $0.0001542 | $0.0001298 | $0.0001420 | $10,677.8 |
2026-01-19 | $0.0001758 | $0.0001799 | $0.0001297 | $0.0001526 | $11,045.49 |
2026-01-18 | $0.0001540 | $0.0001800 | $0.0001525 | $0.0001758 | $12,216.34 |
2026-01-17 | $0.0001444 | $0.0001546 | $0.0001300 | $0.0001540 | $12,592.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-15

BaconDAO
(BACON)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0002627
- 2 год назад$0.0002846
- 3 год назад$0.0002649
Поделиться в Twitter









