Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64767.00 (-1.86%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64767.00 (-1.86%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.76%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64767.00 (-1.86%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$65.3M (1D); +$981.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Based
Não listada
Período de tempo: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $0.08558 | $0.08744 | $0.08373 | $0.08413 | $11.46M |
2026-07-21 | $0.08588 | $0.08750 | $0.08232 | $0.08558 | $15.59M |
2026-07-20 | $0.08990 | $0.09273 | $0.08477 | $0.08588 | $16.63M |
2026-07-19 | $0.09225 | $0.09729 | $0.08955 | $0.08990 | $14.48M |
2026-07-18 | $0.09184 | $0.09467 | $0.08768 | $0.09225 | $14.57M |
2026-07-17 | $0.09141 | $0.09341 | $0.08735 | $0.09182 | $17.96M |
2026-07-16 | $0.08947 | $0.09844 | $0.08515 | $0.09144 | $26.04M |
2026-07-15 | $0.08760 | $0.09192 | $0.08398 | $0.08947 | $22.86M |
2026-07-14 | $0.09473 | $0.09602 | $0.08682 | $0.08760 | $21.96M |
2026-07-13 | $0.1020 | $0.1039 | $0.09275 | $0.09473 | $23.71M |
2026-07-12 | $0.09857 | $0.1050 | $0.09708 | $0.1019 | $23.99M |
2026-07-11 | $0.1040 | $0.1040 | $0.09151 | $0.09856 | $23.77M |
2026-07-10 | $0.1108 | $0.1121 | $0.09704 | $0.1040 | $41.93M |
2026-07-09 | $0.08723 | $0.1109 | $0.08599 | $0.1109 | $50.95M |
2026-07-08 | $0.08503 | $0.08803 | $0.07602 | $0.08724 | $31.59M |
2026-07-07 | $0.09492 | $0.09606 | $0.08176 | $0.08506 | $26.40M |
2026-07-06 | $0.09240 | $0.09770 | $0.09068 | $0.09492 | $33.47M |
2026-07-05 | $0.09192 | $0.09712 | $0.08589 | $0.09240 | $33.29M |
2026-07-04 | $0.09460 | $0.1017 | $0.08919 | $0.09192 | $35.66M |
2026-07-03 | $0.1012 | $0.1049 | $0.08593 | $0.09460 | $41.07M |
2026-07-02 | $0.1304 | $0.1366 | $0.09238 | $0.1012 | $87.98M |
2026-07-01 | $0.1004 | $0.1315 | $0.09993 | $0.1303 | $109.37M |
2026-06-30 | $0.08106 | $0.1006 | $0.07737 | $0.1004 | $45.50M |
2026-06-29 | $0.08058 | $0.08371 | $0.07919 | $0.08106 | $29.92M |
2026-06-28 | $0.07468 | $0.08382 | $0.07403 | $0.08056 | $32.68M |
2026-06-27 | $0.06684 | $0.07659 | $0.06469 | $0.07468 | $20.25M |
2026-06-26 | $0.07096 | $0.07163 | $0.06600 | $0.06684 | $19.95M |
2026-06-25 | $0.08371 | $0.08545 | $0.07048 | $0.07091 | $29.50M |
2026-06-24 | $0.09957 | $0.1041 | $0.07894 | $0.08371 | $44.51M |
2026-06-23 | $0.09431 | $0.1031 | $0.08644 | $0.09957 | $49.04M |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-23

Based
(BASED)
- Hoje$0.07926
Compartilhar no Twitter



