Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63406.12 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63406.12 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63406.12 (+0.64%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$101.1M (1 dn.);-$406M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Ponzi
Okres: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-11 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}3881 | $0.{4}3881 | $0.{4}3845 | $0.{4}3845 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}3533 | $0.{4}3901 | $0.{4}3533 | $0.{4}3881 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3533 | $0.{4}3533 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{4}3850 | $0.{4}3850 | $0.{4}3505 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}3850 | $0.{4}3850 | $0.{4}3850 | $0.{4}3850 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}3569 | $0.{4}3882 | $0.{4}3569 | $0.{4}3850 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.{4}3569 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{4}3903 | $0.{4}3903 | $0.{4}3531 | $0.{4}3569 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{4}3903 | $0.{4}3903 | $0.{4}3903 | $0.{4}3903 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{4}3755 | $0.{4}3903 | $0.{4}3755 | $0.{4}3903 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{4}3379 | $0.{4}3755 | $0.{4}3379 | $0.{4}3755 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{4}3504 | $0.{4}3504 | $0.{4}3379 | $0.{4}3379 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{4}3504 | $0.{4}3504 | $0.{4}3504 | $0.{4}3504 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{4}3884 | $0.{4}3884 | $0.{4}3504 | $0.{4}3504 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-20

Ponzi
(PONZI)
- Dzisiaj$0.00
- 2 rok temu$0.001174
Udostępnij na Twitterze








