Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62982.15 (-1.10%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62982.15 (-1.10%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62982.15 (-1.10%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$138.2M (1 dn.);+$129.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Overnight USDC+
Nienotowany
Okres: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9999 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9999 | $0.00 |
2026-08-11 | $1 | $1 | $0.9975 | $0.9999 | $0.00 |
2026-08-10 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-09 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-08 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-08-07 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5.63 |
2026-08-06 | $1 | $1 | $0.9973 | $1 | $8.05 |
2026-08-05 | $0.9998 | $1 | $0.9962 | $1 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.9951 | $0.9998 | $0.9951 | $0.9998 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.9994 | $1 | $0.9951 | $0.9951 | $0.00 |
2026-08-02 | $1 | $1 | $0.9975 | $0.9994 | $0.00 |
2026-08-01 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $0.00 |
2026-07-31 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-30 | $1 | $1 | $0.9972 | $1 | $0.00 |
2026-07-29 | $1 | $1.01 | $0.9971 | $1 | $0.00 |
2026-07-28 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $0.1000 |
2026-07-27 | $0.9993 | $1.01 | $0.9993 | $1.01 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.9993 | $0.9993 | $0.9993 | $0.9993 | $0.00 |
2026-07-25 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9993 | $0.00 |
2026-07-24 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-23 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-22 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-07-21 | $1 | $1 | $0.9986 | $1 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.9979 | $1 | $0.9972 | $1 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.9995 | $0.9995 | $0.9979 | $0.9979 | $0.00 |
2026-07-18 | $1 | $1 | $0.9995 | $0.9995 | $30.77 |
2026-07-17 | $1.01 | $1.01 | $0.9971 | $1 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.9986 | $1.01 | $0.9986 | $1.01 | $34 |
2026-07-15 | $1 | $1 | $0.9976 | $0.9986 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-14

Overnight USDC+
(USDC+)
- Dzisiaj$1
- 1 rok temu$0.9995
- 2 rok temu$1.0000
Udostępnij na Twitterze









