Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83979.54 (-0.50%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$180.5M (1 dn.);+$2.34B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83979.54 (-0.50%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$180.5M (1 dn.);+$2.34B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.46%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$83979.54 (-0.50%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$180.5M (1 dn.);+$2.34B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen KOBAN
Okres: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{5}4192 | $0.{5}4192 | $0.{5}2960 | $0.{5}3172 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.{5}4192 | $0.{5}4192 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{5}4668 | $0.{5}4668 | $0.{5}4543 | $0.{5}4543 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{5}5208 | $0.{5}5208 | $0.{5}4067 | $0.{5}4668 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{5}5083 | $0.{5}5208 | $0.{5}5083 | $0.{5}5208 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{5}5083 | $0.{5}5083 | $0.{5}5083 | $0.{5}5083 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{5}5795 | $0.{5}5795 | $0.{5}5050 | $0.{5}5083 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{5}5795 | $0.{5}5795 | $0.{5}5795 | $0.{5}5795 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{5}4751 | $0.{5}5795 | $0.{5}4740 | $0.{5}5795 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{5}4740 | $0.{5}4752 | $0.{5}4738 | $0.{5}4751 | $29.79 |
2026-08-30 | $0.{5}4738 | $0.{5}4740 | $0.{5}4697 | $0.{5}4740 | $29.72 |
2026-08-29 | $0.{5}4739 | $0.{5}4739 | $0.{5}4735 | $0.{5}4738 | $29.7 |
2026-08-28 | $0.{5}5823 | $0.{5}5824 | $0.{5}4736 | $0.{5}4739 | $29.71 |
2026-08-27 | $0.{5}5827 | $0.{5}5829 | $0.{5}4759 | $0.{5}5823 | $29.88 |
2026-08-26 | $0.{5}5837 | $0.{5}5838 | $0.{5}5821 | $0.{5}5827 | $29.88 |
2026-08-25 | $0.{5}4772 | $0.{5}5839 | $0.{5}4765 | $0.{5}5837 | $29.93 |
2026-08-24 | $0.{5}5842 | $0.{5}5844 | $0.{5}4766 | $0.{5}4772 | $29.92 |
2026-08-23 | $0.{5}4776 | $0.{5}5844 | $0.{5}4776 | $0.{5}5842 | $29.95 |
2026-08-22 | $0.{5}5837 | $0.{5}5843 | $0.{5}4775 | $0.{5}4776 | $29.94 |
2026-08-21 | $0.{5}4779 | $0.{5}5853 | $0.{5}4778 | $0.{5}5837 | $29.94 |
2026-08-20 | $0.{5}4774 | $0.{5}5853 | $0.{5}4773 | $0.{5}4779 | $29.96 |
2026-08-19 | $0.{5}5754 | $0.{5}5760 | $0.{5}4737 | $0.{5}4774 | $29.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-26

KOBAN
(KOBAN)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.001204
Udostępnij na Twitterze









