Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77670.00 (+1.71%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$159.5M (1 dn.);-$868.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkownik ów o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77670.00 (+1.71%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$159.5M (1 dn.);-$868.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.49%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77670.00 (+1.71%)Indeks strachu i chciwości56(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$159.5M (1 dn.);-$868.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Continuum World
Okres: 2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}5421 | $0.{4}5629 | $0.{4}5421 | $0.{4}5629 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}5471 | $0.{4}5471 | $0.{4}5421 | $0.{4}5421 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}5493 | $0.{4}5493 | $0.{4}5471 | $0.{4}5471 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}5931 | $0.{4}5931 | $0.{4}5493 | $0.{4}5493 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}5858 | $0.{4}5931 | $0.{4}5858 | $0.{4}5931 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}5864 | $0.{4}5864 | $0.{4}5858 | $0.{4}5858 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}5864 | $0.{4}5864 | $0.{4}5864 | $0.{4}5864 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}5864 | $0.{4}5864 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}6614 | $0.{4}6614 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}6614 | $0.{4}6614 | $0.{4}6614 | $0.{4}6614 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}6934 | $0.{4}6934 | $0.{4}6614 | $0.{4}6614 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.{4}6934 | $0.{4}6934 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}7724 | $0.{4}7724 | $0.{4}7329 | $0.{4}7329 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}7724 | $0.{4}7724 | $0.{4}7724 | $0.{4}7724 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}8202 | $0.{4}8202 | $0.{4}7724 | $0.{4}7724 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}7737 | $0.{4}8202 | $0.{4}7737 | $0.{4}8202 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-09-18

Continuum World
(UM)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.0001537
- 2 rok temu$0.0002114
- 4 rok temu$0.001908
Udostępnij na Twitterze









