Najlepsze Agregator zysków według kapitalizacji rynkowej
Agregator zysków obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $281.99M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.77%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | +4.30% | -2.18% | $132.52M | $3.62M | 99.24M | Handel | |||
![]() YearnYFI | $2,130.24 | +1.14% | +3.95% | $76.77M | $3.06M | 36035.94 | Handel | ||
| $130.13 | +0.35% | +24.85% | $12.92M | $14,974.41 | 99300.98 | ||||
| $0.06455 | -1.22% | -8.50% | $9.86M | $2.68M | 152.75M | Handel | |||
| $0.09731 | +2.47% | +1.48% | $7.78M | $2.52M | 80.00M | Handel | |||
| $9.9 | +3.04% | +2.19% | $7.11M | $5,237.97 | 718779.25 | ||||
![]() THENATHE | $0.05172 | +0.73% | -0.26% | $6.89M | $3.09M | 133.28M | Handel | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3483 | +3.49% | +0.26% | $6.79M | $1.03M | 19.49M | Handel | ||
![]() GroveGROVE | $0.01034 | +6.49% | +4.46% | $6.38M | $5.18M | 616.92M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.17 | +0.65% | -9.79% | $3.47M | $111,926.53 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $36.01 | -17.67% | -7.91% | $2.88M | $811,844.04 | 80000.00 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02838 | +1.68% | -3.96% | $1.92M | $1,394.43 | 67.70M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.07973 | +3.66% | -2.21% | $1.91M | $612.12 | 23.90M | |||
| $0.02959 | -0.86% | -2.41% | $1.64M | $147.09 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.45 | -1.98% | -2.15% | $943,807.54 | $7,911.32 | 38596.00 | Handel | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004270 | +15.37% | -15.76% | $410,366.43 | $19,264.47 | 961.00M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2 | +0.89% | +3.71% | $153,257.41 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005587 | +1.21% | +4.25% | $84,732.44 | $0 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}7064 | -4.63% | +1.68% | $35,319.35 | $12.27 | 499.98M | Handel | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}4871 | +0.98% | -15.24% | $21,607.81 | $0 | 4.44B | Handel | ||
![]() GolffGOF | $0.001828 | +0.26% | +2.09% | $18,280.77 | $0 | 10.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01241 | +1.79% | -1.66% | $5,772.42 | $4.84 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003583 | +2.64% | -1.41% | $3,194.4 | $1.11 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002621 | +6.09% | +5.95% | $1,439.68 | $0 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0004002 | +1.06% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 |

























