Najlepsze Kenetic Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Kenetic Capital Portfolio obejmują liczbę 47 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $422.82B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,720.83 | +2.85% | +8.58% | $332.16B | $13.81B | 122.08M | Handel | ||
![]() SolanaSOL | $113.48 | -2.84% | +12.74% | $66.68B | $4.65B | 587.58M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.39 | -6.88% | +53.27% | $5.74B | $2.11B | 1.31B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.12 | -2.30% | +9.05% | $1.91B | $177.95M | 1.70B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1066 | -1.91% | +19.49% | $965.55M | $88.17M | 9.06B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5337 | -4.55% | +6.50% | $294.10M | $13.41M | 5.51T | Handel | ||
![]() GnosisGNO | $114.59 | -1.11% | +0.17% | $302.45M | $755,016.58 | 2.64M | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09161 | +10.99% | +17.96% | $181.92M | $24.63M | 1.99B | Handel | ||
| $0.02646 | -0.73% | +9.00% | $118.57M | $2.12M | 4.48B | Handel | |||
![]() QtumQTUM | $0.9533 | -6.39% | +8.93% | $101.16M | $8.83M | 106.11M | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1176 | -6.93% | +9.85% | $99.74M | $5.66M | 848.40M | Handel | ||
![]() KusamaKSM | $4.37 | -5.19% | +9.44% | $82.48M | $3.35M | 18.88M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2626 | +1.08% | +30.70% | $86.37M | $4.43M | 328.90M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003766 | +4.99% | +25.88% | $75.89M | $9.17M | 20.15B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.007700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() StatusSNT | $0.008997 | +3.55% | +21.21% | $43.30M | $2.72M | 4.81B | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3515 | +6.67% | +11.77% | $35.67M | $2.17M | 101.48M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003481 | -12.29% | +21.66% | $32.86M | $5.11M | 9.44B | Handel | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03889 | +25.68% | +39.87% | $39.69M | $3.54M | 1.02B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004723 | +6.27% | +14.37% | $30.78M | $46.51M | 6.52B | |||
| $0.1423 | -4.61% | +8.35% | $29.77M | $4.01M | 209.24M | Handel | |||
![]() WAXWAXP | $0.006153 | +13.29% | +21.59% | $28.34M | $20.97M | 4.61B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1275 | -2.95% | +5.35% | $20.95M | $1.32M | 164.25M | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02105 | -4.55% | +10.93% | $20.85M | $6.47M | 990.91M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.01464 | +4.33% | +19.38% | $16.07M | $1.82M | 1.10B | Handel | ||
![]() MetadiumMETA | $0.009012 | +3.77% | +11.12% | $15.71M | $115,112.96 | 1.74B | |||
| $0.01902 | -5.56% | +9.78% | $13.05M | $1.85M | 686.02M | Handel | |||
![]() OrchidOXT | $0.01038 | -1.35% | -1.23% | $10.35M | $2.68M | 997.21M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01241 | +31.08% | +37.63% | $6.00M | $1.70M | 483.66M | Handel | ||
![]() EnzymeMLN | $1.54 | +5.83% | +16.92% | $5.06M | $97,094.09 | 3.28M | Handel | ||
![]() RenREN | $0.002785 | -4.18% | -9.32% | $2.77M | $19,424.31 | 992.88M | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.002767 | +3.65% | +2.81% | $2.39M | $1.33 | 862.52M | |||
![]() SerumSRM | $0.006754 | -1.00% | -28.25% | $1.78M | $31,787.05 | 263.24M | Handel | ||
| $0.{4}8798 | -1.11% | -3.18% | $1.29M | $135,169.37 | 14.66B | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001237 | -15.02% | -27.27% | $838,548.26 | $1,092.8 | 677.73M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005630 | -5.69% | +2.74% | $982,367.62 | $54,368.14 | 174.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001814 | +8.27% | +10.32% | $257,594.57 | $673.78 | 141.98M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3889 | +85.28% | +81.49% | $235,280.59 | $0 | 6.05B | Handel | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9355 | +3.55% | -3.78% | $93,517.06 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01428 | -2.76% | +7.72% | $59,436.64 | $36.64 | 4.16M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3664 | +461.54% | +533.46% | $162,538.98 | $0 | 4.44B | Handel | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() NuCypherNU | $0.01794 | -0.31% | +22.94% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MainframeMFT | $0.0001980 | -28.76% | -24.97% | $0 | $0.8 | 0.00 | Handel | ||
| $0.003042 | +8.88% | -61.77% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |













































