Najlepsze IP Memes według kapitalizacji rynkowej
IP Memes obejmują liczbę 34 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $771.75M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006265 | -9.44% | -20.68% | $393.82M | $163.87M | 62.86B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.06603 | -4.24% | -25.62% | $65.95M | $6.84M | 998.77M | |||
| $0.0003676 | -11.27% | -26.68% | $32.68M | $8.48M | 88.89B | Handel | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6428 | -11.64% | -18.73% | $27.04M | $21.04M | 420.68B | |||
| $0.01397 | -11.78% | +1.57% | $13.50M | $1.52M | 966.75M | ||||
| $0.01073 | -17.46% | -24.98% | $10.73M | $2.58M | 1000.00M | Handel | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1484 | -8.10% | -14.24% | $11.23M | $3.29M | 7.57T | |||
| $0.{8}3951 | -10.35% | -23.87% | $3.95M | $2.63M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}6007 | -2.61% | -13.47% | $4.62M | $82,083.56 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003960 | -7.57% | -17.06% | $3.96M | $1.81M | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $6.01 | -8.11% | -19.94% | $3.49M | $78,789.65 | 581877.00 | Handel | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4693 | +3.45% | -10.12% | $3.42M | $187,536.09 | 727.72B | Handel | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002532 | -11.16% | -49.70% | $2.53M | $287,065.63 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}5732 | +43.03% | -11.91% | $2.41M | $339,041.3 | 420.00T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001714 | -19.48% | -32.40% | $1.64M | $395,560.84 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001407 | -9.31% | -14.92% | $1.41M | $99,522.05 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2578 | -11.51% | -28.44% | $1.08M | $1.67M | 420.69T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008095 | -8.44% | -27.87% | $798,263.93 | $78,319.75 | 986.14M | Handel | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7900 | +6.17% | -17.50% | $740,740.92 | $6,036.11 | 937.63B | |||
| $0.0006752 | -5.04% | -14.56% | $668,372.96 | $129,000.94 | 989.90M | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005529 | -3.79% | -17.31% | $494,173.08 | $58,292.47 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001185 | +6.73% | -19.16% | $394,962.59 | $45,815.69 | 3.33B | Handel | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8269 | -0.69% | -19.99% | $347,849.13 | $34,909.38 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7444 | -4.58% | -22.43% | $313,178.73 | $25,900.18 | 420.69T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}2410 | +11.98% | -25.93% | $240,978.79 | $28,414.95 | 1000.00B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003647 | +0.25% | -8.74% | $153,414.33 | $27,269.96 | 420.68M | |||
![]() CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.{4}8448 | -- | -24.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003569 | -1.80% | -20.63% | $0 | $1,111.87 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3512 | +4.60% | -28.22% | $0 | $18.2 | 0.00 |


.png)

.png)






















.png)

