Najlepsze Token kibica według kapitalizacji rynkowej
Token kibica obejmują liczbę 40 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $98.21M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.54%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.23 | +4.90% | -7.16% | $10.87M | $1.91M | 4.88M | Handel | |||
| $0.7817 | -0.08% | -15.37% | $7.21M | $2.66M | 9.22M | Handel | |||
| $0.7966 | -0.44% | +2.63% | $7.22M | $474,251.21 | 9.06M | Handel | |||
| $0.2282 | +1.44% | -6.00% | $6.70M | $1.95M | 29.35M | Handel | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4023 | +1.70% | -4.26% | $6.47M | $1.49M | 16.09M | Handel | ||
| $0.7128 | +5.55% | -1.13% | $6.52M | $2.20M | 9.15M | Handel | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3007 | +1.22% | -1.29% | $6.41M | $2.99M | 21.34M | Handel | ||
| $0.3485 | +0.50% | -9.77% | $6.12M | $1.57M | 17.56M | Handel | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3922 | +0.63% | -8.57% | $5.09M | $954,204.18 | 12.99M | Handel | ||
| $1.28 | +0.51% | -5.51% | $4.95M | $2,831.72 | 3.86M | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3550 | +1.14% | -1.52% | $4.68M | $1.07M | 13.18M | Handel | ||
| $0.2472 | +2.00% | -7.78% | $4.10M | $1.50M | 16.59M | Handel | |||
| $0.2510 | +0.93% | -9.66% | $3.57M | $860,573.45 | 14.20M | Handel | |||
| $0.2231 | +1.26% | -8.74% | $3.25M | $1.06M | 14.57M | Handel | |||
| $0.1239 | +1.84% | +2.63% | $3.15M | $239,081.15 | 25.41M | Handel | |||
| $0.1616 | +1.77% | -11.48% | $2.18M | $88,078.42 | 13.50M | Handel | |||
| $0.2064 | +1.80% | +9.00% | $1.85M | $74,724.33 | 8.97M | Handel | |||
| $0.1575 | +0.60% | -8.61% | $1.01M | $68,005.13 | 6.41M | Handel | |||
| $0.05238 | +1.43% | -5.81% | $984,545.87 | $89,379.87 | 18.80M | Handel | |||
| $0.06313 | +0.50% | -3.35% | $906,973.22 | $70,624.59 | 14.37M | Handel | |||
| $0.04474 | +0.92% | -5.47% | $675,693.27 | $13,167.68 | 15.10M | Handel | |||
| $0.04142 | +2.07% | -0.56% | $601,097.99 | $13,311.96 | 14.51M | Handel | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7767 | -1.04% | -9.13% | $481,836.11 | $1,985.48 | 62.03B | |||
| $0.05843 | +7.71% | +5.34% | $487,907.39 | $143,413.87 | 8.35M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04319 | +3.75% | +1.34% | $364,498.08 | $668,741.84 | 8.44M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01541 | +0.29% | -2.05% | $348,167.16 | $56,055.08 | 22.59M | Handel | ||
| $0.04388 | +1.84% | +3.35% | $327,406.9 | $264,681.36 | 7.46M | ||||
| $0.09693 | +3.62% | -5.10% | $277,357.94 | $301,367.99 | 2.86M | ||||
| $0.08396 | +4.20% | +4.29% | $269,197.72 | $26,279.41 | 3.21M | ||||
| $0.08217 | +0.03% | +2.09% | $227,621.54 | $34,876.73 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006872 | -6.99% | -22.08% | $58,344.78 | $0 | 8.49M | ||||
| $0.007065 | -- | -23.96% | $44,098.24 | $0 | 6.24M | ||||
| $0.01626 | +1.07% | -5.47% | $37,977.66 | $433.09 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































