Najlepsze AMM według kapitalizacji rynkowej
AMM obejmują liczbę 48 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.81B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.14%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Automated Market Makers (AMM – automatyczny animator rynku) to protokoły oparte na smart kontraktach, zaprojektowane w celu ułatwienia płynnych i zautomatyzowanych swapów aktywów bez potrzeby korzystania z tradycyjnych ksiąg zleceń lub pośredników. Wykorzystując pule płynności składające się z różnych kryptowalut, użytkownicy mogą natychmiast handlować, zapewniać płynność i zdobywać nagrody poprzez yield farming. Serce AMM leży w ich algorytmicznych mechanizmach wyceny, często opierających się na formułach takich jak formuła stałego produktu widoczna w Uniswap, która dostosowuje ceny aktywów zgodnie ze stosunkiem funduszy w puli. Podejście to sprzyja większej płynności, ale wiąże się z kompromisami, w tym nietrwałymi stratami, zjawiskiem, w którym zapewnienie płynności może prowadzić do tymczasowych strat na niestabilnym rynku.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.2158 | +3.78% | +0.68% | $716.38M | $50.11M | 3.32B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +3.54% | +4.78% | $598.42M | $45.00M | 320.76M | Handel | ||
| $0.3576 | +19.41% | +7.44% | $554.34M | $97.15M | 1.55B | Handel | |||
| $0.4892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RaydiumRAY | $0.8159 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.1926 | +0.85% | -9.29% | $104.76M | $6.82M | 544.06M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002957 | -1.35% | +4.92% | $87.01M | $1.93M | 29.42B | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -1.11% | -4.22% | $76.91M | $7.26M | 60.80M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3183 | +1.96% | -4.25% | $32.30M | $1.26M | 101.48M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2998 | +1.82% | -2.04% | $28.06M | $317,502.62 | 93.62M | Handel | ||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | Handel | |||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | Handel | ||
| $0.02283 | +2.59% | +1.61% | $20.90M | $3.41M | 915.20M | Handel | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | +0.75% | +2.83% | $14.40M | $4.87M | 457.18M | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.007888 | -3.42% | -13.24% | $10.79M | $1.16M | 1.37B | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.07044 | +0.74% | -3.16% | $9.39M | $3.80M | 133.28M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.36% | -2.38% | $8.25M | $438,797.04 | 69.79M | Handel | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.38 | +1.24% | -7.23% | $6.90M | $6,515.11 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1440 | +10.78% | +33.01% | $6.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003388 | +1.26% | -7.49% | $5.82M | $123,046.61 | 1.72B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03061 | -9.73% | -15.94% | $3.79M | $486,525.77 | 123.79M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7313 | +1.99% | -0.17% | $1.36M | $0 | 1.86M | |||
| $0.02078 | +0.21% | +11.46% | $1.37M | $88,986.35 | 66.00M | Handel | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1485 | +3.15% | -4.18% | $948,846 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005461 | +0.45% | -1.09% | $518,974.91 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8293 | +4.12% | +55.22% | $300,753.49 | $42,411.73 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003927 | -0.05% | +1.70% | $269,502.26 | $364.95 | 686.32M | Handel | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007756 | -1.39% | -1.42% | $224,745.97 | $0 | 289.77M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $2.22 | -0.03% | -3.63% | $170,233.03 | $0 | 76666.94 | |||
| $0.006488 | -8.53% | -21.24% | $185,908.13 | $62,713.32 | 28.65M | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002108 | +0.63% | -1.75% | $130,884.2 | $0 | 620.90M | |||
| $0.0001603 | -0.97% | -15.42% | $105,934.42 | $1,155.13 | 661.04M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003402 | +0.67% | -1.09% | $58,480.44 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006378 | -0.53% | +0.49% | $27,450.15 | $0 | 43.04M | Handel | ||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5913 | +34.37% | -26.46% | $0.02 | $28.74 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4477 | +0.08% | +4.73% | $0 | $44,925.27 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.007962 | -1.95% | -3.55% | $0 | $6,085.17 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2022 | +6.78% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1 | +0.14% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7206 | -0.23% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01433 | -7.25% | -11.57% | $0 | $6,764.58 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004667 | -4.97% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























