Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77349.59 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$409.5M (1 dn.);-$752.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77349.59 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$409.5M (1 dn.);-$752.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$77349.59 (-0.39%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$409.5M (1 dn.);-$752.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BOB
Nienotowany
Okres: 2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.9994 | $0.9999 | $0.9993 | $0.9995 | $345.46 |
2026-10-29 | $1 | $1 | $0.9985 | $0.9994 | $1,184.98 |
2026-10-28 | $0.9998 | $1 | $0.9982 | $1 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.9996 | $0.9999 | $0.9994 | $0.9998 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.9999 | $1 | $0.9978 | $0.9996 | $0.00 |
2026-10-25 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9999 | $1.57 |
2026-10-24 | $1 | $1 | $0.9996 | $1 | $11.75 |
2026-10-23 | $0.9983 | $1 | $0.9983 | $1 | $0.7200 |
2026-10-22 | $1.0000 | $1.0000 | $0.9983 | $0.9983 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.9991 | $1 | $0.9991 | $1.0000 | $2.29 |
2026-10-20 | $1 | $1 | $0.9986 | $0.9991 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.9990 | $1 | $0.9989 | $1 | $13.09 |
2026-10-18 | $0.9997 | $1 | $0.9985 | $0.9990 | $3.01 |
2026-10-17 | $0.9995 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $1.63 |
2026-10-16 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9995 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.9997 | $1 | $0.9983 | $1 | $4.61 |
2026-10-14 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.9961 | $1 | $0.9961 | $0.9998 | $0.00 |
2026-10-12 | $1 | $1.01 | $0.9934 | $0.9961 | $2.59 |
2026-10-11 | $0.9998 | $1 | $0.9991 | $1 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9997 | $0.9998 | $0.00 |
2026-10-09 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.9971 | $1 | $0.9971 | $1 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.9997 | $1 | $0.9953 | $0.9971 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.9996 | $1.0000 | $0.9995 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-05 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9996 | $0.00 |
2026-10-04 | $1.0000 | $1 | $0.9995 | $1 | $0.1100 |
2026-10-03 | $0.9964 | $1 | $0.9947 | $1.0000 | $2.08 |
2026-10-02 | $1.0000 | $1 | $0.9963 | $0.9964 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.9935 | $1 | $0.9935 | $1.0000 | $0.5200 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-31

BOB
(BOB)
- Dzisiaj$0.9995
- 1 rok temu$0.9999
- 2 rok temu$0.9995
Udostępnij na Twitterze









