Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64691.00 (-0.73%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64691.00 (-0.73%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.68%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64691.00 (-0.73%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

USAT Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9988 | $3.43M |
2026-07-25 | $0.9991 | $0.9992 | $0.9987 | $0.9990 | $70.00M |
2026-07-24 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9991 | $59.70M |
2026-07-23 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9985 | $0.9993 | $56.67M |
2026-07-22 | $0.9990 | $0.9996 | $0.9987 | $0.9992 | $2.97M |
2026-07-21 | $0.9990 | $0.9994 | $0.9987 | $0.9990 | $4.07M |
2026-07-20 | $0.9990 | $0.9995 | $0.9985 | $0.9990 | $1.90M |
2026-07-19 | $0.9991 | $0.9994 | $0.9986 | $0.9990 | $1.73M |
2026-07-18 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9981 | $0.9991 | $1.74M |
2026-07-17 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9984 | $0.9989 | $2.67M |
2026-07-16 | $0.9988 | $0.9992 | $0.9981 | $0.9988 | $1.86M |
2026-07-15 | $0.9990 | $0.9996 | $0.9985 | $0.9988 | $2.68M |
2026-07-14 | $0.9984 | $0.9995 | $0.9984 | $0.9990 | $4.03M |
2026-07-13 | $0.9989 | $0.9993 | $0.9983 | $0.9984 | $2.76M |
2026-07-12 | $0.9990 | $0.9992 | $0.9988 | $0.9989 | $1.08M |
2026-07-11 | $0.9989 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9990 | $1.40M |
2026-07-10 | $0.9986 | $0.9993 | $0.9985 | $0.9989 | $2.69M |
2026-07-09 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9986 | $1.91M |
2026-07-07 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9983 | $0.9989 | $2.18M |
2026-07-06 | $0.9986 | $0.9993 | $0.9980 | $0.9990 | $2.95M |
2026-07-05 | $0.9986 | $0.9991 | $0.9983 | $0.9986 | $2.85M |
2026-07-04 | $0.9984 | $0.9991 | $0.9982 | $0.9986 | $2.66M |
2026-07-03 | $0.9983 | $0.9987 | $0.9978 | $0.9984 | $1.31M |
2026-07-02 | $0.9985 | $0.9989 | $0.9977 | $0.9983 | $2.34M |
2026-07-01 | $0.9980 | $0.9989 | $0.9977 | $0.9985 | $2.02M |
2026-06-30 | $0.9980 | $0.9984 | $0.9977 | $0.9980 | $1.52M |
2026-06-29 | $0.9980 | $0.9989 | $0.9975 | $0.9980 | $1.94M |
2026-06-28 | $0.9980 | $0.9988 | $0.9979 | $0.9980 | $2.87M |
2026-06-27 | $0.9982 | $0.9986 | $0.9979 | $0.9980 | $1.74M |
2026-06-26 | $0.9981 | $0.9990 | $0.9978 | $0.9982 | $3.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-27

USAT
(USAT)
- Ngayong araw$0.9987
Ibahagi sa Twitter








