Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64035.78 (+0.96%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$170.1M (1D); -$138.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64035.78 (+0.96%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$170.1M (1D); -$138.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64035.78 (+0.96%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$170.1M (1D); -$138.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
Sun [New] Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.01796 | $0.01803 | $0.01795 | $0.01796 | $16.02M |
2026-08-03 | $0.01793 | $0.01800 | $0.01789 | $0.01796 | $11.53M |
2026-08-02 | $0.01787 | $0.01802 | $0.01786 | $0.01793 | $14.53M |
2026-08-01 | $0.01778 | $0.01791 | $0.01778 | $0.01787 | $9.97M |
2026-07-31 | $0.01803 | $0.01804 | $0.01778 | $0.01778 | $13.41M |
2026-07-30 | $0.01783 | $0.01806 | $0.01783 | $0.01803 | $15.91M |
2026-07-29 | $0.01777 | $0.01788 | $0.01775 | $0.01783 | $12.83M |
2026-07-28 | $0.01777 | $0.01781 | $0.01763 | $0.01777 | $51.70M |
2026-07-27 | $0.01821 | $0.01825 | $0.01776 | $0.01777 | $72.99M |
2026-07-26 | $0.01830 | $0.01835 | $0.01821 | $0.01821 | $50.94M |
2026-07-25 | $0.01840 | $0.01842 | $0.01821 | $0.01830 | $58.82M |
2026-07-24 | $0.01834 | $0.01850 | $0.01834 | $0.01840 | $51.11M |
2026-07-23 | $0.01849 | $0.01854 | $0.01825 | $0.01834 | $62.50M |
2026-07-22 | $0.01850 | $0.01851 | $0.01838 | $0.01849 | $51.94M |
2026-07-21 | $0.01865 | $0.01884 | $0.01849 | $0.01850 | $57.88M |
2026-07-20 | $0.01847 | $0.01865 | $0.01840 | $0.01865 | $46.41M |
2026-07-19 | $0.01829 | $0.01869 | $0.01828 | $0.01847 | $48.14M |
2026-07-18 | $0.01819 | $0.01832 | $0.01810 | $0.01829 | $47.43M |
2026-07-17 | $0.01806 | $0.01822 | $0.01799 | $0.01819 | $63.02M |
2026-07-16 | $0.01800 | $0.01808 | $0.01799 | $0.01806 | $58.61M |
2026-07-15 | $0.01816 | $0.01824 | $0.01800 | $0.01800 | $63.05M |
2026-07-14 | $0.01810 | $0.01823 | $0.01807 | $0.01816 | $63.38M |
2026-07-13 | $0.01853 | $0.01859 | $0.01809 | $0.01810 | $65.50M |
2026-07-12 | $0.01842 | $0.01861 | $0.01836 | $0.01853 | $59.78M |
2026-07-11 | $0.01843 | $0.01851 | $0.01833 | $0.01842 | $61.70M |
2026-07-10 | $0.01854 | $0.01863 | $0.01828 | $0.01843 | $53.98M |
2026-07-09 | $0.01854 | $0.01885 | $0.01833 | $0.01854 | $70.42M |
2026-07-08 | $0.01869 | $0.01871 | $0.01830 | $0.01854 | $65.55M |
2026-07-07 | $0.01778 | $0.01902 | $0.01775 | $0.01869 | $76.47M |
2026-07-06 | $0.01785 | $0.01794 | $0.01763 | $0.01778 | $45.49M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-05
![Sun [New]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
Sun [New]
(SUN)
- Ngayong araw$0.01796
- 1 taon ang nakalipas$0.02214
- 2 taon ang nakalipas$0.008315
- 3 taon ang nakalipas$0.005494
Ibahagi sa Twitter





