Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.69%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64520.01 (+0.91%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.69%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64520.01 (+0.91%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.69%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64520.01 (+0.91%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$240.1M (1D); +$229.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Ailey Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.2602 | $0.2605 | $0.2598 | $0.2604 | $114,336.85 |
2026-07-24 | $0.2606 | $0.2609 | $0.2598 | $0.2602 | $112,681.23 |
2026-07-23 | $0.2613 | $0.2615 | $0.2601 | $0.2606 | $102,390.75 |
2026-07-22 | $0.2613 | $0.2615 | $0.2606 | $0.2613 | $98,479.17 |
2026-07-21 | $0.2609 | $0.2615 | $0.2604 | $0.2613 | $112,477.64 |
2026-07-20 | $0.2607 | $0.2611 | $0.2600 | $0.2609 | $113,765.92 |
2026-07-19 | $0.2606 | $0.2608 | $0.2597 | $0.2607 | $113,959.04 |
2026-07-18 | $0.2603 | $0.2608 | $0.2598 | $0.2606 | $114,838.08 |
2026-07-17 | $0.2604 | $0.2605 | $0.2594 | $0.2603 | $107,633.16 |
2026-07-16 | $0.2609 | $0.2610 | $0.2598 | $0.2604 | $73,569.37 |
2026-07-15 | $0.2608 | $0.2613 | $0.2603 | $0.2609 | $110,933.65 |
2026-07-14 | $0.2592 | $0.2608 | $0.2584 | $0.2608 | $108,285.66 |
2026-07-13 | $0.2599 | $0.2602 | $0.2584 | $0.2592 | $106,301.55 |
2026-07-12 | $0.2599 | $0.2602 | $0.2595 | $0.2599 | $108,014.49 |
2026-07-11 | $0.2599 | $0.2603 | $0.2595 | $0.2599 | $110,500.23 |
2026-07-10 | $0.2593 | $0.2600 | $0.2587 | $0.2599 | $110,706.2 |
2026-07-09 | $0.2590 | $0.2595 | $0.2587 | $0.2593 | $110,537.1 |
2026-07-08 | $0.2595 | $0.2596 | $0.2583 | $0.2590 | $112,587.01 |
2026-07-07 | $0.2598 | $0.2600 | $0.2591 | $0.2595 | $113,462.17 |
2026-07-06 | $0.2596 | $0.2601 | $0.2585 | $0.2598 | $112,704.35 |
2026-07-05 | $0.2594 | $0.2598 | $0.2589 | $0.2596 | $112,748.8 |
2026-07-04 | $0.2591 | $0.2597 | $0.2589 | $0.2594 | $110,943.77 |
2026-07-03 | $0.2583 | $0.2593 | $0.2582 | $0.2591 | $111,214.41 |
2026-07-02 | $0.2573 | $0.2588 | $0.2569 | $0.2583 | $111,411.56 |
2026-07-01 | $0.2566 | $0.2579 | $0.2563 | $0.2573 | $112,901.69 |
2026-06-30 | $0.2573 | $0.2573 | $0.2563 | $0.2566 | $115,148.5 |
2026-06-29 | $0.2568 | $0.2605 | $0.2564 | $0.2573 | $114,118.54 |
2026-06-28 | $0.2570 | $0.2572 | $0.2565 | $0.2568 | $112,447.36 |
2026-06-27 | $0.2570 | $0.2574 | $0.2568 | $0.2570 | $112,988.38 |
2026-06-26 | $0.2568 | $0.2572 | $0.2561 | $0.2570 | $113,390.25 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-26

Ailey
(ALE)
- Ngayong araw$0.2604
- 1 taon ang nakalipas$0.5306
- 2 taon ang nakalipas$0.1996
Ibahagi sa Twitter




