Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.72%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79223.50 (-0.35%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.72%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79223.50 (-0.35%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.72%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$79223.50 (-0.35%)Fear at Greed Index74(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Papparico Finance Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-25 ~ 2026-08-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-24 | $0.{6}1033 | $0.{6}1063 | $0.{6}1033 | $0.{6}1043 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{6}1010 | $0.{6}1045 | $0.{7}9961 | $0.{6}1033 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{7}9935 | $0.{6}1073 | $0.{7}9935 | $0.{6}1010 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{7}9094 | $0.{7}9935 | $0.{7}9094 | $0.{7}9935 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{7}8387 | $0.{7}9094 | $0.{7}8387 | $0.{7}9094 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{7}7844 | $0.{7}8387 | $0.{7}7783 | $0.{7}8387 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{7}7988 | $0.{7}7988 | $0.{7}7836 | $0.{7}7844 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{7}8071 | $0.{7}8071 | $0.{7}7988 | $0.{7}7988 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{7}8012 | $0.{7}8071 | $0.{7}7995 | $0.{7}8071 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{7}8173 | $0.{7}8210 | $0.{7}8012 | $0.{7}8012 | $0.2100 |
2026-08-14 | $0.{7}7874 | $0.{7}8738 | $0.{7}7874 | $0.{7}8173 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{7}7826 | $0.{7}8175 | $0.{7}7826 | $0.{7}7874 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.{7}7773 | $0.{7}7773 | $44.48 |
2026-08-11 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{7}8354 | $0.{7}8525 | $0.{7}8223 | $0.{7}8223 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}9090 | $0.{7}9090 | $0.{7}8023 | $0.{7}8354 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{7}9050 | $0.{7}9092 | $0.{7}9004 | $0.{7}9090 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{6}1019 | $0.{6}1022 | $0.{7}9050 | $0.{7}9050 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{6}1031 | $0.{6}1035 | $0.{6}1015 | $0.{6}1019 | $2.02 |
2026-08-04 | $0.{6}1078 | $0.{6}1091 | $0.{6}1031 | $0.{6}1031 | $78.64 |
2026-08-03 | $0.{6}1072 | $0.{6}1078 | $0.{6}1072 | $0.{6}1078 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{6}1067 | $0.{6}1072 | $0.{6}1053 | $0.{6}1072 | $1.4 |
2026-08-01 | $0.{6}1050 | $0.{6}1070 | $0.{6}1050 | $0.{6}1067 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}1062 | $0.{6}1065 | $0.{6}1050 | $0.{6}1050 | $19.8 |
2026-07-30 | $0.{6}1057 | $0.{6}1067 | $0.{6}1049 | $0.{6}1062 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}1074 | $0.{6}1074 | $0.{6}1054 | $0.{6}1057 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}1069 | $0.{6}1074 | $0.{6}1053 | $0.{6}1074 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.{6}1069 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-25

Papparico Finance
(PPFT)
- Ngayong araw$0.{6}1043
- 1 taon ang nakalipas$0.{5}6176
- 2 taon ang nakalipas$0.{4}2995
Ibahagi sa Twitter







