Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62024.94 (+0.21%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$77.4M (1D); -$1.93B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62024.94 (+0.21%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$77.4M (1D); -$1.93B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.20%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62024.94 (+0.21%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$77.4M (1D); -$1.93B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
fanC Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-10 ~ 2026-06-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-09 | $0.0009493 | $0.0009552 | $0.0008592 | $0.0009024 | $53,953.83 |
2026-06-08 | $0.0009584 | $0.0009933 | $0.0009310 | $0.0009486 | $98,157.63 |
2026-06-07 | $0.0009513 | $0.0009994 | $0.0009445 | $0.0009527 | $25,181.62 |
2026-06-06 | $0.001039 | $0.001069 | $0.0009370 | $0.0009513 | $149,151.48 |
2026-06-05 | $0.001113 | $0.001155 | $0.001017 | $0.001039 | $77,104.7 |
2026-06-04 | $0.001157 | $0.001305 | $0.001089 | $0.001113 | $251,976.4 |
2026-06-03 | $0.001174 | $0.001208 | $0.001157 | $0.001157 | $42,566.69 |
2026-06-02 | $0.001272 | $0.001421 | $0.001157 | $0.001174 | $754,770.61 |
2026-06-01 | $0.001315 | $0.001316 | $0.001263 | $0.001272 | $93,644.7 |
2026-05-31 | $0.001315 | $0.001338 | $0.001310 | $0.001315 | $28,769.06 |
2026-05-30 | $0.001299 | $0.001325 | $0.001299 | $0.001315 | $11,281.97 |
2026-05-29 | $0.001294 | $0.001305 | $0.001280 | $0.001299 | $26,968.36 |
2026-05-28 | $0.001331 | $0.001331 | $0.001275 | $0.001294 | $30,651.27 |
2026-05-27 | $0.001357 | $0.001359 | $0.001315 | $0.001331 | $42,755.17 |
2026-05-26 | $0.001377 | $0.001386 | $0.001354 | $0.001357 | $65,180.38 |
2026-05-25 | $0.001378 | $0.001492 | $0.001333 | $0.001377 | $545,781.62 |
2026-05-24 | $0.001352 | $0.001494 | $0.001341 | $0.001378 | $582,307.52 |
2026-05-23 | $0.001329 | $0.001360 | $0.001318 | $0.001360 | $45,473.42 |
2026-05-22 | $0.001335 | $0.001363 | $0.001324 | $0.001327 | $38,362.8 |
2026-05-21 | $0.001333 | $0.001367 | $0.001323 | $0.001335 | $50,766.77 |
2026-05-20 | $0.001306 | $0.001340 | $0.001302 | $0.001333 | $7,572.15 |
2026-05-19 | $0.001340 | $0.001342 | $0.001306 | $0.001306 | $35,924.15 |
2026-05-18 | $0.001355 | $0.001372 | $0.001323 | $0.001340 | $63,908.22 |
2026-05-17 | $0.001375 | $0.001383 | $0.001354 | $0.001355 | $20,590.77 |
2026-05-16 | $0.001360 | $0.001391 | $0.001337 | $0.001375 | $145,875.13 |
2026-05-15 | $0.001399 | $0.001406 | $0.001357 | $0.001360 | $72,739.14 |
2026-05-14 | $0.001473 | $0.001599 | $0.001394 | $0.001399 | $576,624.45 |
2026-05-13 | $0.001431 | $0.001534 | $0.001403 | $0.001473 | $706,578.48 |
2026-05-12 | $0.001409 | $0.001434 | $0.001391 | $0.001433 | $151,872.4 |
2026-05-11 | $0.001426 | $0.001430 | $0.001405 | $0.001409 | $28,454.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5