Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62830.01 (+1.64%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62830.01 (+1.64%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.24%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62830.01 (+1.64%)Fear at Greed Index8(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$330M (1D); -$2.1B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Crypterium Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-08 ~ 2026-06-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.01563 | $0.01564 | $0.01558 | $0.01558 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01561 | $0.01563 | $1.1 |
2026-05-16 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.01619 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-08

Crypterium
(CRPT)
- Ngayong araw$0.01558
- 1 taon ang nakalipas$0.02138
- 2 taon ang nakalipas$0.04705
- 3 taon ang nakalipas$0.05800
Ibahagi sa Twitter



