Top Wrapped Tokens by market capitalization
Wrapped Tokens naglalaman ng 41 mga coins na may kabuuang market capitalization na $33.88B at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.29%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,225.3 | -0.59% | -4.31% | $9.58B | $284.60M | 116499.19 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,491.28 | -3.09% | -8.50% | $8.41B | $1.60B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,767.57 | -1.09% | -8.86% | $5.54B | $1.23M | 2.00M | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2861 | -7.28% | -9.69% | $295.48M | $1,505.77 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $82,031.63 | -1.96% | -3.74% | $282.85M | $24,165.43 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01479 | -6.31% | -8.61% | $136.15M | $1,920.27 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $64.44 | -1.46% | -6.24% | $25.13M | $166,741.97 | 389950.30 | Trade | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1003 | -1.20% | -8.82% | $18.82M | $1.70M | 187.68M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006243 | +5.07% | -8.99% | $5.63M | $27,883.5 | 902.29M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.06585 | -3.55% | -8.40% | $5.46M | $1,335.84 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,974.63 | -0.03% | -8.72% | $5.23M | $7,687.75 | 327.42 | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06092 | -4.30% | -12.39% | $2.89M | $174,714.62 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03261 | +0.33% | -6.21% | $2.15M | $582,980.97 | 65.87M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,479.01 | -3.57% | -8.40% | $396,121.27 | $49,903.82 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001090 | -0.41% | -33.22% | $103,666.38 | $157,024.16 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8562 | -0.64% | +3.69% | $73,893.66 | $0 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $13.31 | -69.15% | -78.71% | $0 | $1.1 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $81,899.41 | -1.38% | -3.42% | $0 | $171,817.79 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $1 | +0.14% | +0.12% | $0 | $6.29M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2900 | -5.54% | -2.82% | $0 | $511,430.02 | 0.00 |






























.png)





