Top DAO Maker by market capitalization
DAO Maker naglalaman ng 18 mga coins na may kabuuang market capitalization na $25.35M at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.15%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1422 | +5.83% | +9.64% | $14.16M | $5.17M | 99.60M | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02460 | +7.92% | +9.53% | $5.26M | $1.49M | 213.70M | Trade | ||
| $0.002188 | -1.48% | +2.39% | $1.98M | $81,402.01 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002005 | +0.46% | +1.16% | $1.39M | $726.81 | 6.94B | Trade | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001701 | -7.14% | +1.76% | $531,014.4 | $2,922.01 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.001553 | +3.55% | +3.77% | $451,853.43 | $619.49 | 291.04M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}6041 | -0.53% | +26.49% | $295,816.34 | $61.56 | 48.96B | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003787 | +3.59% | +6.07% | $251,163.45 | $0 | 66.32M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2421 | -20.58% | -7.07% | $177,306.59 | $1,797.45 | 732248.44 | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001608 | +0.75% | -1.63% | $172,103.8 | $936.15 | 107.03M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002756 | -0.39% | -11.06% | $128,094.3 | $247.75 | 464.78M | |||
![]() HordHORD | $0.001181 | -8.52% | -25.65% | $104,672.36 | $0 | 88.62M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001684 | -0.25% | +1.31% | $55,121.41 | $0 | 32.74M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6945 | +5.17% | -11.35% | $51,723.81 | $36,137.47 | 744.76M | |||
| $0.004854 | -1.84% | -1.21% | $37,110.7 | $107.7 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1553 | +13.18% | +70.62% | $7,142.23 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() OrionORN | $0.03308 | +4.07% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |

















