Top Aptos Ecosystem by market capitalization
Aptos Ecosystem naglalaman ng 29 mga coins na may kabuuang market capitalization na $19.88B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.12%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -2.96% | +8.21% | $9.13B | $376.36M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,579.88 | -2.22% | +3.73% | $8.71B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.46 | +2.77% | +12.18% | $918.26M | $113.25M | 373.23M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $80,878.95 | +6.00% | +2.77% | $311.23M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3023 | -2.11% | +9.75% | $266.03M | $51.15M | 87.99T | Trade | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1612 | +0.54% | +2.42% | $35.81M | $1.49M | 222.16M | Trade | ||
| $0.7877 | -- | -- | $14.51M | $0 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02834 | +5.77% | +16.08% | $9.07M | $1.83M | 320.12M | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.1613 | -0.80% | -1.07% | $6.39M | $234,104.3 | 39.61M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.20% | +0.59% | $2.72M | $244,956.33 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005193 | +3.20% | +16.65% | $2.66M | $895,672.92 | 512.47M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002803 | -1.05% | -8.35% | $2.37M | $103,212.31 | 8.46B | Trade | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004009 | -0.68% | +3.65% | $1.41M | $12,268.79 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.006554 | -- | +0.88% | $321,264.77 | $0 | 49.02M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02829 | +0.62% | +5.68% | $219,119.63 | $0 | 7.75M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}1207 | -- | -- | $67,078.68 | $0 | 555.89B | Trade | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001086 | -3.09% | +4.56% | $61,010.47 | $0 | 561.54M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6627 | -- | -- | $50,772.49 | $0 | 76614.10 | |||
| $0.0006933 | -8.37% | -5.12% | $0 | $49,356.94 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | -0.00% | +0.01% | $0 | $16,046.26 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001493 | -2.79% | -6.64% | $0 | $13,870.28 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0002170 | -2.84% | +9.32% | $0 | $1,101.53 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4778 | +0.27% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5787 | -- | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01931 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5835 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.03990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























