Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84086.08 (-0.07%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84086.08 (-0.07%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84086.08 (-0.07%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Airbnb Tokenized Stock (Ondo)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Airbnb Tokenized Stock (Ondo) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $150.01 | $152.12 | $148.89 | $150.25 | $566,431.83 |
2026-09-23 | $162.91 | $163.51 | $149.64 | $150.01 | $572,514.89 |
2026-09-22 | $165.67 | $168.93 | $160.2 | $162.91 | $628,962.26 |
2026-09-21 | $166.58 | $167.77 | $164.88 | $165.67 | $552,008.93 |
2026-09-20 | $166.74 | $167.01 | $166.41 | $166.58 | $723,092.93 |
2026-09-19 | $165.91 | $166.97 | $165.9 | $166.74 | $773,821.16 |
2026-09-18 | $165.42 | $167.12 | $163.4 | $165.91 | $713,685 |
2026-09-17 | $166.53 | $169.87 | $164.08 | $165.42 | $624,167.55 |
2026-09-16 | $166.2 | $170.21 | $165.52 | $166.53 | $669,688.09 |
2026-09-15 | $169.18 | $170.21 | $166.19 | $166.2 | $752,422.61 |
2026-09-14 | $169.98 | $171.45 | $168.1 | $169.18 | $754,187.07 |
2026-09-13 | $170.03 | $170.52 | $169.88 | $169.98 | $801,152.68 |
2026-09-12 | $168.79 | $170.44 | $168.79 | $170.03 | $626,488.08 |
2026-09-11 | $167.59 | $170.39 | $165.81 | $168.79 | $741,198.54 |
2026-09-10 | $170.46 | $171.23 | $166.11 | $167.59 | $837,415.97 |
2026-09-09 | $173.29 | $174.75 | $167.96 | $170.46 | $633,979.87 |
2026-09-08 | $182.02 | $182.78 | $173.14 | $173.29 | $675,212.98 |
2026-09-07 | $181.55 | $182.07 | $181.09 | $182.02 | $707,436.11 |
2026-09-06 | $181.63 | $182.11 | $181.11 | $181.55 | $580,377.26 |
2026-09-05 | $181.54 | $182.12 | $181.13 | $181.63 | $590,522.31 |
2026-09-04 | $185.64 | $186.22 | $181.35 | $181.54 | $635,739.69 |
2026-09-03 | $183.79 | $189.41 | $180.1 | $185.64 | $614,656.03 |
2026-09-02 | $182.5 | $185.4 | $178.63 | $183.79 | $542,286.6 |
2026-09-01 | $183.63 | $187.56 | $178.34 | $182.5 | $424,041.95 |
2026-08-31 | $189.28 | $189.64 | $182.04 | $183.63 | $464,683.86 |
2026-08-30 | $189.2 | $189.67 | $188.99 | $189.28 | $426,151.21 |
2026-08-29 | $189.5 | $189.62 | $188.94 | $189.2 | $413,360.24 |
2026-08-28 | $184.74 | $191.33 | $183.69 | $189.5 | $455,436.44 |
2026-08-27 | $187.92 | $189.04 | $183.88 | $184.74 | $429,799.99 |
2026-08-26 | $190.44 | $191.46 | $187.17 | $187.92 | $453,176.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-25

Airbnb Tokenized Stock (Ondo)
(ABNBon)
- Ngayong araw$158.2
- 1 taon ang nakalipas$121.64
Ibahagi sa Twitter









