Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71620.00 (+10.12%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71620.00 (+10.12%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.21%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$71620.00 (+10.12%)恐怖・強欲指数62(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$507.2M(1日)、+$735.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Wickedの価格履歴
期間:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}3802 | $0.{4}3832 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $653.16 |
2026-06-25 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3802 | $0.{4}3802 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3659 | $0.{4}3659 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.{4}3399 | $0.{4}3399 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)