Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62750.00 (-0.22%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1 日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62750.00 (-0.22%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62750.00 (-0.22%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$265.4M(1日)、-$539.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SpacePiの価格履歴
未上場
期間:2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.{9}5219 | $0.{9}5220 | $0.{9}5134 | $0.{9}5140 | $37.41 |
2026-07-30 | $0.{9}4998 | $0.{9}5221 | $0.{9}4998 | $0.{9}5219 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{9}4997 | $0.{9}5035 | $0.{9}4978 | $0.{9}4998 | $120.58 |
2026-07-28 | $0.{9}4998 | $0.{9}5047 | $0.{9}4953 | $0.{9}4997 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{9}5033 | $0.{9}5052 | $0.{9}4998 | $0.{9}4998 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{9}4996 | $0.{9}5040 | $0.{9}4993 | $0.{9}5033 | $167.22 |
2026-07-25 | $0.{9}4950 | $0.{9}5317 | $0.{9}4948 | $0.{9}4996 | $181.66 |
2026-07-24 | $0.{9}4975 | $0.{9}5012 | $0.{9}4926 | $0.{9}4950 | $659.83 |
2026-07-23 | $0.{9}5016 | $0.{9}5031 | $0.{9}4861 | $0.{9}4975 | $2,212.34 |
2026-07-22 | $0.{9}5048 | $0.{9}5052 | $0.{9}5009 | $0.{9}5016 | $33.03 |
2026-07-21 | $0.{9}5019 | $0.{9}5077 | $0.{9}5016 | $0.{9}5048 | $75.76 |
2026-07-20 | $0.{9}5008 | $0.{9}5046 | $0.{9}4964 | $0.{9}5019 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{9}5006 | $0.{9}5038 | $0.{9}4977 | $0.{9}5008 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{9}4993 | $0.{9}5024 | $0.{9}4974 | $0.{9}5006 | $280.3 |
2026-07-17 | $0.{9}5052 | $0.{9}5063 | $0.{9}4891 | $0.{9}4993 | $201.85 |
2026-07-16 | $0.{9}5087 | $0.{9}5129 | $0.{9}5052 | $0.{9}5052 | $220.2 |
2026-07-15 | $0.{9}5109 | $0.{9}5129 | $0.{9}5064 | $0.{9}5087 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{9}4969 | $0.{9}5122 | $0.{9}4969 | $0.{9}5109 | $81.32 |
2026-07-13 | $0.{9}5068 | $0.{9}5297 | $0.{9}4968 | $0.{9}4969 | $107.49 |
2026-07-12 | $0.{9}5083 | $0.{9}5127 | $0.{9}5013 | $0.{9}5068 | $915.02 |
2026-07-11 | $0.{9}5062 | $0.{9}5123 | $0.{9}5054 | $0.{9}5083 | $95.62 |
2026-07-10 | $0.{9}5013 | $0.{9}5080 | $0.{9}5012 | $0.{9}5062 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{9}4990 | $0.{9}5053 | $0.{9}4977 | $0.{9}5013 | $29.89 |
2026-07-08 | $0.{9}5103 | $0.{9}5107 | $0.{9}4943 | $0.{9}4990 | $263.27 |
2026-07-07 | $0.{9}5176 | $0.{9}5190 | $0.{9}5085 | $0.{9}5103 | $141.41 |
2026-07-06 | $0.{9}5199 | $0.{9}5206 | $0.{9}5047 | $0.{9}5176 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{9}5076 | $0.{9}5201 | $0.{9}5018 | $0.{9}5199 | $245.73 |
2026-07-04 | $0.{9}5044 | $0.{9}5083 | $0.{9}5009 | $0.{9}5076 | $282.52 |
2026-07-03 | $0.{9}4923 | $0.{9}5054 | $0.{9}4923 | $0.{9}5044 | $164.98 |
2026-07-02 | $0.{9}4872 | $0.{9}4968 | $0.{9}4844 | $0.{9}4923 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-01

SpacePi
(SPACEPI)
- 今日$0.{9}5064
- 1 年前$0.{9}7899
- 2 年前$0.{8}1087
- 3 年前$0.{8}1103
Twitterで共有





.png)



