Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65050.53 (-1.08%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$27.6M(1日)、+$779.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65050.53 (-1.08%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$27.6M(1日)、+$779.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65050.53 (-1.08%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$27.6M(1日)、+$779.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Power Protocolの価格履歴
上場済み
期間:2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.08310 | $0.08948 | $0.08284 | $0.08801 | $2.38M |
2026-07-22 | $0.08214 | $0.08395 | $0.08088 | $0.08310 | $1.81M |
2026-07-21 | $0.08278 | $0.08314 | $0.08065 | $0.08215 | $1.44M |
2026-07-20 | $0.07887 | $0.08350 | $0.07789 | $0.08277 | $1.14M |
2026-07-19 | $0.08049 | $0.08229 | $0.07857 | $0.07888 | $1.14M |
2026-07-18 | $0.08001 | $0.08225 | $0.07961 | $0.08050 | $1.28M |
2026-07-17 | $0.07952 | $0.08043 | $0.07807 | $0.08001 | $1.41M |
2026-07-16 | $0.08112 | $0.08583 | $0.07953 | $0.07953 | $1.72M |
2026-07-15 | $0.07914 | $0.08126 | $0.07677 | $0.08108 | $1.35M |
2026-07-14 | $0.07762 | $0.08492 | $0.07762 | $0.07915 | $1.34M |
2026-07-13 | $0.07787 | $0.07996 | $0.07611 | $0.07762 | $1.35M |
2026-07-12 | $0.07620 | $0.08112 | $0.07599 | $0.07787 | $1.34M |
2026-07-11 | $0.08415 | $0.08553 | $0.07627 | $0.07629 | $1.63M |
2026-07-10 | $0.08714 | $0.08963 | $0.08102 | $0.08417 | $2.78M |
2026-07-09 | $0.09371 | $0.1084 | $0.07724 | $0.08752 | $9.72M |
2026-07-08 | $0.07500 | $0.1182 | $0.07414 | $0.09371 | $12.41M |
2026-07-07 | $0.07260 | $0.07771 | $0.07170 | $0.07515 | $2.49M |
2026-07-06 | $0.07239 | $0.07368 | $0.06832 | $0.07260 | $2.19M |
2026-07-05 | $0.08143 | $0.08265 | $0.06639 | $0.07239 | $3.61M |
2026-07-04 | $0.08097 | $0.08543 | $0.07942 | $0.08143 | $1.88M |
2026-07-03 | $0.07999 | $0.08230 | $0.07851 | $0.08097 | $1.48M |
2026-07-01 | $0.07824 | $0.08123 | $0.07743 | $0.07864 | $1.88M |
2026-06-30 | $0.07987 | $0.08296 | $0.07749 | $0.07824 | $2.47M |
2026-06-29 | $0.07375 | $0.08679 | $0.07307 | $0.07985 | $3.88M |
2026-06-28 | $0.07626 | $0.07810 | $0.07255 | $0.07372 | $2.20M |
2026-06-27 | $0.07730 | $0.08083 | $0.07601 | $0.07626 | $2.31M |
2026-06-26 | $0.07872 | $0.08203 | $0.07549 | $0.07730 | $2.32M |
2026-06-25 | $0.08161 | $0.08422 | $0.07469 | $0.07864 | $3.07M |
2026-06-24 | $0.08900 | $0.08934 | $0.07879 | $0.08163 | $3.85M |
2026-06-23 | $0.09094 | $0.09219 | $0.08332 | $0.08894 | $4.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-24

Power Protocol
(POWER)
- 今日$0.08601
Twitterで共有








.jpeg)