
Oferoの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.0003486 | $0.0003587 | $0.0003437 | $0.0003510 | $5.54 |
2026-07-28 | $0.0003501 | $0.0003569 | $0.0003485 | $0.0003486 | $0.01000 |
2026-07-27 | $0.0003648 | $0.0003648 | $0.0003494 | $0.0003501 | $0.01000 |
2026-07-26 | $0.0003662 | $0.0003718 | $0.0003589 | $0.0003648 | $18.95 |
2026-07-25 | $0.0003564 | $0.0003905 | $0.0003391 | $0.0003662 | $702.62 |
2026-07-24 | $0.0003659 | $0.0003659 | $0.0003509 | $0.0003564 | $0.01000 |
2026-07-23 | $0.0003886 | $0.0003891 | $0.0003653 | $0.0003659 | $23.89 |
2026-07-22 | $0.0003903 | $0.0003951 | $0.0003774 | $0.0003886 | $126.03 |
2026-07-21 | $0.0003819 | $0.0003912 | $0.0003736 | $0.0003903 | $159.03 |
2026-07-20 | $0.0003835 | $0.0003877 | $0.0003758 | $0.0003819 | $10.71 |
2026-07-19 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003808 | $0.0003835 | $0.02000 |
2026-07-18 | $0.0003936 | $0.0003982 | $0.0003862 | $0.0003930 | $256.15 |
2026-07-17 | $0.0003830 | $0.0003963 | $0.0003666 | $0.0003936 | $14.11 |
2026-07-16 | $0.0003864 | $0.0004024 | $0.0003728 | $0.0003830 | $4.01 |
2026-07-15 | $0.0004147 | $0.0004147 | $0.0003556 | $0.0003864 | $802.12 |
2026-07-14 | $0.0003777 | $0.0004324 | $0.0003777 | $0.0004147 | $398.28 |
2026-07-13 | $0.0003772 | $0.0003882 | $0.0003709 | $0.0003777 | $27.91 |
2026-07-12 | $0.0003638 | $0.0003835 | $0.0003626 | $0.0003772 | $5.5 |
2026-07-11 | $0.0003612 | $0.0003671 | $0.0003543 | $0.0003638 | $15.41 |
2026-07-10 | $0.0003664 | $0.0003752 | $0.0003582 | $0.0003612 | $3.42 |
2026-07-09 | $0.0003595 | $0.0004218 | $0.0003594 | $0.0003664 | $152.09 |
2026-07-08 | $0.0003731 | $0.0003734 | $0.0003471 | $0.0003595 | $65.24 |
2026-07-07 | $0.0003263 | $0.0004048 | $0.0003197 | $0.0003731 | $1,439.79 |
2026-07-06 | $0.0003116 | $0.0003288 | $0.0003058 | $0.0003263 | $9.7 |
2026-07-05 | $0.0003156 | $0.0003186 | $0.0003039 | $0.0003116 | $0.1400 |
2026-07-04 | $0.0003153 | $0.0003215 | $0.0003064 | $0.0003156 | $0.01000 |
2026-07-03 | $0.0003099 | $0.0003210 | $0.0003098 | $0.0003153 | $23.41 |
2026-07-02 | $0.0003035 | $0.0003152 | $0.0003023 | $0.0003099 | $0.01000 |
2026-07-01 | $0.0002954 | $0.0003076 | $0.0002912 | $0.0003035 | $0.01000 |
2026-06-30 | $0.0003094 | $0.0003095 | $0.0002925 | $0.0002954 | $0.3800 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.0003489
- 1 年前$0.001132
- 2 年前$0.0008476
- 3 年前$0.006422
Ofero価格のヒストリカルデータをダウンロード
Oferoのローソク足データ
(1分足のローソク足)Oferoのヒストリカルデータ
Ofero価格のヒストリカルデータについて
Oferoの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Oferoの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Oferoの価格履歴データによると、その価値は2023-02-20で前例のないピークにまで急騰し、$0.04501ドルを超えました。一方、一般に「Ofero史上最安値」と呼ばれる、Oferoの価格軌跡の最低点は2026-06-26に発生しました。その期間中にOferoを購入した場合、現在36%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、450,000,000 Oferoが作成されます。現時点で、Oferoの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のOfero価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Oferoのヒストリカルデータの使用例
Oferoの取引でOferoのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Oferoのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Oferoローソク足デ ータの読み方

Oferoのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









