Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63685.01 (-0.60%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1 日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63685.01 (-0.60%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63685.01 (-0.60%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$144.6M(1日)、+$433.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MiL.kの価格履歴
未上場
期間:2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.03169 | $0.03213 | $0.03157 | $0.03194 | $1.19M |
2026-08-09 | $0.03218 | $0.03218 | $0.03141 | $0.03169 | $881,190.66 |
2026-08-08 | $0.03131 | $0.03287 | $0.03131 | $0.03218 | $881,691.99 |
2026-08-07 | $0.03161 | $0.03187 | $0.03116 | $0.03131 | $891,093.09 |
2026-08-06 | $0.03119 | $0.03212 | $0.03115 | $0.03161 | $958,731.69 |
2026-08-05 | $0.03174 | $0.03232 | $0.03108 | $0.03126 | $1.03M |
2026-08-04 | $0.03110 | $0.03385 | $0.03108 | $0.03174 | $2.09M |
2026-08-03 | $0.03122 | $0.03125 | $0.03099 | $0.03110 | $1.21M |
2026-08-02 | $0.03102 | $0.03192 | $0.03100 | $0.03122 | $874,521.12 |
2026-08-01 | $0.03083 | $0.03125 | $0.03078 | $0.03100 | $416,460.69 |
2026-07-31 | $0.03166 | $0.03168 | $0.03071 | $0.03082 | $759,394.44 |
2026-07-30 | $0.03084 | $0.03169 | $0.03010 | $0.03166 | $892,392.6 |
2026-07-29 | $0.03127 | $0.03171 | $0.03040 | $0.03083 | $986,075.47 |
2026-07-28 | $0.03237 | $0.03251 | $0.03091 | $0.03136 | $1.03M |
2026-07-27 | $0.03290 | $0.03298 | $0.03236 | $0.03245 | $1.23M |
2026-07-26 | $0.03320 | $0.03328 | $0.03230 | $0.03290 | $684,745.97 |
2026-07-25 | $0.03312 | $0.03327 | $0.03221 | $0.03320 | $587,647.13 |
2026-07-24 | $0.03330 | $0.03375 | $0.03304 | $0.03312 | $1.13M |
2026-07-23 | $0.03379 | $0.03390 | $0.03312 | $0.03330 | $882,897.23 |
2026-07-22 | $0.03396 | $0.03405 | $0.03371 | $0.03387 | $1.23M |
2026-07-21 | $0.03420 | $0.03427 | $0.03394 | $0.03396 | $5.79M |
2026-07-20 | $0.03399 | $0.03455 | $0.03358 | $0.03420 | $4.28M |
2026-07-19 | $0.03571 | $0.03889 | $0.03379 | $0.03399 | $8.69M |
2026-07-18 | $0.03415 | $0.04604 | $0.03338 | $0.03560 | $17.56M |
2026-07-17 | $0.03426 | $0.03434 | $0.03357 | $0.03406 | $3.59M |
2026-07-16 | $0.03397 | $0.03438 | $0.03339 | $0.03416 | $2.58M |
2026-07-15 | $0.03425 | $0.03464 | $0.03252 | $0.03397 | $2.74M |
2026-07-14 | $0.03318 | $0.03451 | $0.03282 | $0.03425 | $2.37M |
2026-07-13 | $0.03437 | $0.03455 | $0.03235 | $0.03309 | $2.86M |
2026-07-12 | $0.03438 | $0.03477 | $0.03399 | $0.03437 | $3.02M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)