Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65075.09 (+0.15%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65075.09 (+0.15%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.89%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65075.09 (+0.15%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

KnoxNetの価格履歴
未上場
期間:2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.0001909 | $0.0001926 | $0.0001889 | $0.0001889 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0002133 | $0.0002133 | $0.0001908 | $0.0001909 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0002110 | $0.0002133 | $0.0002110 | $0.0002133 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0002094 | $0.0002122 | $0.0002094 | $0.0002110 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0002140 | $0.0002140 | $0.0002094 | $0.0002094 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0002102 | $0.0002140 | $0.0002102 | $0.0002140 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0002203 | $0.0002203 | $0.0002082 | $0.0002102 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0002225 | $0.0002225 | $0.0002203 | $0.0002203 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.0002200 | $0.0002225 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.0002242 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0002307 | $0.0002323 | $0.0002240 | $0.0002242 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0002219 | $0.0002219 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0002232 | $0.0002242 | $0.0002219 | $0.0002219 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0002308 | $0.0002314 | $0.0002232 | $0.0002232 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0002250 | $0.0002308 | $0.0002250 | $0.0002308 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0002154 | $0.0002250 | $0.0002154 | $0.0002250 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0002112 | $0.0002154 | $0.0002098 | $0.0002154 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0002112 | $0.0002112 | $0.0002112 | $0.0002112 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0002291 | $0.0002301 | $0.0002112 | $0.0002112 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0002326 | $0.0002326 | $0.0002257 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0002420 | $0.0002431 | $0.0002326 | $0.0002326 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0002361 | $0.0002426 | $0.0002329 | $0.0002420 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0002196 | $0.0002361 | $0.0002196 | $0.0002361 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0002257 | $0.0002259 | $0.0002196 | $0.0002196 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0002291 | $0.0002299 | $0.0002257 | $0.0002257 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0002651 | $0.0002652 | $0.0002284 | $0.0002291 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0002446 | $0.0002640 | $0.0002446 | $0.0002640 | $1,417.35 |
2026-07-09 | $0.0003130 | $0.0003158 | $0.0002446 | $0.0002446 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-08

KnoxNet
(KNX)
- 今日$0.0001860
Twitterで共有









