Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64085.52 (+1.04%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64085.52 (+1.04%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64085.52 (+1.04%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$170.1M(1日)、-$138.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Gemlinkの価格履歴
未上場
期間:2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.001162 | $0.001172 | $0.001122 | $0.001122 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.001184 | $0.001185 | $0.001155 | $0.001162 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.001203 | $0.001203 | $0.001170 | $0.001184 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001219 | $0.001234 | $0.001193 | $0.001203 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0008282 | $0.001399 | $0.0008218 | $0.001219 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0009539 | $0.0009587 | $0.0008259 | $0.0008282 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0009882 | $0.0009883 | $0.0009538 | $0.0009539 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0008537 | $0.0009946 | $0.0008334 | $0.0009882 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0008675 | $0.0008675 | $0.0008534 | $0.0008537 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0007185 | $0.0008808 | $0.0006987 | $0.0008675 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0007322 | $0.0007322 | $0.0007116 | $0.0007185 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0007656 | $0.0007657 | $0.0007321 | $0.0007322 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0007658 | $0.0007660 | $0.0007586 | $0.0007656 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0007417 | $0.0007816 | $0.0007338 | $0.0007658 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0007482 | $0.0007483 | $0.0007337 | $0.0007417 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0008745 | $0.0008770 | $0.0007430 | $0.0007482 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0008798 | $0.0008890 | $0.0008744 | $0.0008745 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0009043 | $0.0009045 | $0.0008797 | $0.0008798 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0009166 | $0.0009170 | $0.0008936 | $0.0009043 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0009348 | $0.0009352 | $0.0009088 | $0.0009166 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.0009384 | $0.0009471 | $0.0009237 | $0.0009348 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0009537 | $0.0009659 | $0.0009383 | $0.0009384 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0009836 | $0.0009839 | $0.0009537 | $0.0009537 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0009550 | $0.0009839 | $0.0009549 | $0.0009836 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0009673 | $0.0009755 | $0.0009547 | $0.0009550 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.0009836 | $0.0009937 | $0.0009670 | $0.0009673 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.001091 | $0.001104 | $0.0009834 | $0.0009836 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0008755 | $0.001091 | $0.0008600 | $0.001091 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0009010 | $0.0009012 | $0.0008752 | $0.0008755 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0009009 | $0.0009013 | $0.0008892 | $0.0009010 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範 囲内の最新データ(UTC時間)