Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59778.40 (-3.18%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$700.9M(1日)、-$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59778.40 (-3.18%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$700.9M(1日)、-$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$59778.40 (-3.18%)恐怖・強欲指数13(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$700.9M(1日)、-$1.55B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Crosswalkの価格履歴
未上場
期間:2025-06-26 ~ 2026-06-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-25 | $0.{5}3293 | $0.{5}3293 | $0.{5}3132 | $0.{5}3132 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{5}3432 | $0.{5}3451 | $0.{5}3293 | $0.{5}3293 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{5}3612 | $0.{5}3612 | $0.{5}3349 | $0.{5}3432 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{5}3743 | $0.{5}3752 | $0.{5}3598 | $0.{5}3612 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{5}3465 | $0.{5}3734 | $0.{5}3465 | $0.{5}3723 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{5}3554 | $0.{5}3582 | $0.{5}3465 | $0.{5}3465 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{5}3817 | $0.{5}3834 | $0.{5}3541 | $0.{5}3554 | $269.62 |
2026-06-16 | $0.{5}4063 | $0.{5}4131 | $0.{5}4031 | $0.{5}4110 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{5}4038 | $0.{5}4246 | $0.{5}3962 | $0.{5}4063 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{5}3988 | $0.{5}4040 | $0.{5}3804 | $0.{5}4038 | $536.6 |
2026-06-13 | $0.{5}3968 | $0.{5}4034 | $0.{5}3941 | $0.{5}4002 | $298.83 |
2026-06-12 | $0.{5}4107 | $0.{5}4160 | $0.{5}3947 | $0.{5}3968 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{5}3962 | $0.{5}4175 | $0.{5}3962 | $0.{5}4107 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{5}4018 | $0.{5}4066 | $0.{5}3918 | $0.{5}3962 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{5}4234 | $0.{5}4234 | $0.{5}3974 | $0.{5}4088 | $527.51 |
2026-06-08 | $0.{5}3877 | $0.{5}4328 | $0.{5}3877 | $0.{5}4234 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{5}3430 | $0.{5}3905 | $0.{5}3430 | $0.{5}3877 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{5}3559 | $0.{5}3590 | $0.{5}3423 | $0.{5}3430 | $71.19 |
2026-06-05 | $0.{5}3778 | $0.{5}3778 | $0.{5}3535 | $0.{5}3559 | $71.74 |
2026-06-04 | $0.{5}4051 | $0.{5}4051 | $0.{5}3778 | $0.{5}3778 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{5}4289 | $0.{5}4289 | $0.{5}3964 | $0.{5}4051 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{5}4586 | $0.{5}4586 | $0.{5}4259 | $0.{5}4289 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{5}4624 | $0.{5}4692 | $0.{5}4546 | $0.{5}4586 | $87.89 |
2026-05-31 | $0.{5}4519 | $0.{5}4624 | $0.{5}4519 | $0.{5}4624 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{5}4387 | $0.{5}4519 | $0.{5}4387 | $0.{5}4519 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{5}4238 | $0.{5}4421 | $0.{5}4238 | $0.{5}4387 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{5}4199 | $0.{5}4287 | $0.{5}4199 | $0.{5}4238 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{5}4167 | $0.{5}4199 | $0.{5}4119 | $0.{5}4199 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{5}4282 | $0.{5}4282 | $0.{5}4160 | $0.{5}4167 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{5}4408 | $0.{5}4431 | $0.{5}4282 | $0.{5}4282 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-26

Crosswalk
(CSW)