Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64769.81 (+1.29%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64769.81 (+1.29%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.73%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64769.81 (+1.29%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Copper Dogeの価格履歴
未上場
期間:2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.{14}3900 | $0.{14}3900 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.{14}3500 | $0.{14}4000 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.{14}4000 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{14}4200 | $0.{14}5100 | $0.{14}3700 | $0.{14}4000 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{14}3800 | $0.{14}4200 | $0.{14}3800 | $0.{14}4200 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{14}4200 | $0.{14}4700 | $0.{14}3500 | $0.{14}3800 | $21.64 |
2026-07-12 | $0.{14}4900 | $0.{14}5200 | $0.{14}4200 | $0.{14}4200 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{14}4300 | $0.{14}5300 | $0.{14}4100 | $0.{14}4900 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{14}4700 | $0.{14}4700 | $0.{14}3400 | $0.{14}4300 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{14}5800 | $0.{14}6800 | $0.{14}3700 | $0.{14}5200 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{14}7500 | $0.{14}7500 | $0.{14}5800 | $0.{14}5800 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{14}6500 | $0.{14}7500 | $0.{14}6500 | $0.{14}7500 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{14}6500 | $0.{14}7700 | $0.{14}6500 | $0.{14}7200 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{14}7800 | $0.{14}8300 | $0.{14}7400 | $0.{14}7400 | $9.94 |
2026-06-30 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}8600 | $0.{14}8900 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{14}9200 | $0.{14}9600 | $0.{14}9200 | $0.{14}9600 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{13}1000 | $0.{13}1110 | $0.{14}5200 | $0.{14}7800 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{14}8900 | $0.{13}1040 | $0.{14}8900 | $0.{13}1000 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{14}8900 | $0.{14}8900 | $0.{14}8400 | $0.{14}8900 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{14}9900 | $0.{13}1070 | $0.{14}7800 | $0.{14}8900 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{13}1150 | $0.{13}1150 | $0.{14}8600 | $0.{14}8800 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{14}9600 | $0.{13}1210 | $0.{14}6900 | $0.{13}1150 | $99.81 |
2026-06-19 | $0.{14}8000 | $0.{13}1020 | $0.{14}7100 | $0.{14}9100 | $69.68 |
2026-06-17 | $0.{13}1080 | $0.{13}1170 | $0.{14}8900 | $0.{13}1170 | $29.17 |
2026-06-16 | $0.{14}9700 | $0.{13}1200 | $0.{14}4400 | $0.{13}1080 | $209.94 |
2026-06-15 | $0.{14}7200 | $0.{13}1140 | $0.{14}6400 | $0.{14}9700 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{14}9400 | $0.{13}1000 | $0.{14}7100 | $0.{14}7200 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{13}1110 | $0.{13}1700 | $0.{14}5700 | $0.{14}9400 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{14}7900 | $0.{13}3570 | $0.{14}7400 | $0.{13}1110 | $482.55 |
2026-06-11 | $0.{14}6400 | $0.{13}1070 | $0.{14}6400 | $0.{14}7900 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)