Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.65%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65326.00 (+1.49%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.65%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65326.00 (+1.49%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.65%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65326.00 (+1.49%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$240.1M(1日)、+$229.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ABの価格履歴
上場済み
期間:2025-07-27 ~ 2026-07-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26 | $0.0009814 | $0.0009851 | $0.0009791 | $0.0009825 | $720,222.24 |
2026-07-25 | $0.0009764 | $0.0009861 | $0.0009754 | $0.0009814 | $592,239.77 |
2026-07-24 | $0.0009540 | $0.0009834 | $0.0009527 | $0.0009764 | $595,534.28 |
2026-07-23 | $0.0009688 | $0.0009689 | $0.0009521 | $0.0009540 | $682,556.19 |
2026-07-22 | $0.0009760 | $0.0009765 | $0.0009672 | $0.0009686 | $357,442.81 |
2026-07-21 | $0.0009741 | $0.0009776 | $0.0009729 | $0.0009760 | $681,131.08 |
2026-07-20 | $0.0009746 | $0.0009777 | $0.0009717 | $0.0009741 | $506,092.31 |
2026-07-19 | $0.0009815 | $0.0009871 | $0.0009727 | $0.0009746 | $456,128.22 |
2026-07-18 | $0.0009862 | $0.0009872 | $0.0009808 | $0.0009815 | $444,677.86 |
2026-07-17 | $0.0009887 | $0.0009916 | $0.0009844 | $0.0009862 | $428,302.35 |
2026-07-16 | $0.0009872 | $0.0009938 | $0.0009861 | $0.0009887 | $494,405.53 |
2026-07-15 | $0.0009711 | $0.0009949 | $0.0009682 | $0.0009872 | $654,225.58 |
2026-07-14 | $0.0009744 | $0.0009762 | $0.0009704 | $0.0009711 | $597,672.4 |
2026-07-13 | $0.0009784 | $0.0009804 | $0.0009727 | $0.0009744 | $444,174.2 |
2026-07-12 | $0.0009867 | $0.0009880 | $0.0009782 | $0.0009784 | $602,854.76 |
2026-07-11 | $0.0009903 | $0.0009926 | $0.0009849 | $0.0009867 | $664,050.39 |
2026-07-10 | $0.0009904 | $0.0009936 | $0.0009849 | $0.0009903 | $571,873.49 |
2026-07-09 | $0.0009914 | $0.0009941 | $0.0009841 | $0.0009904 | $1.12M |
2026-07-08 | $0.0009966 | $0.001002 | $0.0009902 | $0.0009914 | $835,691.93 |
2026-07-07 | $0.0009773 | $0.001002 | $0.0009700 | $0.0009966 | $654,829.73 |
2026-07-06 | $0.0009804 | $0.0009839 | $0.0009755 | $0.0009773 | $835,744.67 |
2026-07-05 | $0.0009818 | $0.0009854 | $0.0009776 | $0.0009804 | $587,451.95 |
2026-07-04 | $0.0009861 | $0.0009868 | $0.0009790 | $0.0009818 | $561,612.66 |
2026-07-03 | $0.0009741 | $0.001053 | $0.0009741 | $0.0009861 | $1.46M |
2026-07-02 | $0.0009796 | $0.0009818 | $0.0009740 | $0.0009748 | $686,432.74 |
2026-07-01 | $0.0009738 | $0.0009867 | $0.0009693 | $0.0009796 | $780,965.41 |
2026-06-30 | $0.0009840 | $0.0009872 | $0.0009733 | $0.0009738 | $613,737.66 |
2026-06-29 | $0.0009892 | $0.0009930 | $0.0009800 | $0.0009840 | $1.10M |
2026-06-28 | $0.0009938 | $0.001033 | $0.0009818 | $0.0009892 | $1.48M |
2026-06-27 | $0.001063 | $0.001105 | $0.0009886 | $0.0009938 | $1.81M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-27

AB
(AB)
- 今日$0.0009815
- 1 年前$0.008732
- 2 年前$0.{4}4676
- 3 年前$0.{4}3258
Twitterで共有



