Robotics teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Robotics berisi 26 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.38B dan perubahan harga rata-rata sebesar -5.39%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $231.12 | -1.89% | -9.85% | $2.62B | $187.38M | 11.34M | Trading | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6074 | -2.73% | -14.91% | $400.26M | $63.94M | 658.99M | Trading | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003871 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2145 | -0.64% | -6.35% | $100.03M | $631,787.49 | 466.28M | |||
![]() HeliumHNT | $0.4579 | +0.90% | -14.28% | $85.31M | $5.07M | 186.32M | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02452 | +0.52% | -15.13% | $61.83M | $1.76M | 2.52B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003136 | -4.39% | -3.21% | $29.60M | $6.43M | 9.44B | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008582 | +1.18% | -22.87% | $19.15M | $6.42M | 2.23B | Trading | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05673 | -3.96% | -0.75% | $10.19M | $1.57M | 179.65M | Trading | ||
![]() AukiAUKI | $0.005861 | +31.94% | +33.11% | $7.36M | $315,980.96 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.007906 | -1.42% | -2.42% | $4.00M | $13,467.54 | 505.54M | Trading | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9472 | -0.82% | +3.04% | $3.85M | $123,498.71 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001135 | -5.66% | -20.16% | $1.98M | $95,474.06 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03316 | +0.72% | -0.98% | $1.69M | $78,916.42 | 50.99M | Trading | ||
![]() RICE AIRICE | $0.008034 | -15.32% | +12.16% | $1.70M | $245,358.82 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001083 | -2.63% | -7.11% | $1.08M | $19.37 | 996.74M | |||
| $0.05346 | -16.01% | -18.43% | $114,165.33 | $1.05 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001568 | -- | +35.60% | $53,279.94 | $0 | 339.81M | |||
| $0.{4}4213 | +9.40% | -4.13% | $39,489.06 | $0 | 937.31M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001668 | -0.76% | +9.76% | $35,919.65 | $6.84 | 215.29M | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06772 | -0.14% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4749 | +1.55% | -8.67% | $0 | $550.39 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003559 | +0.55% | +27.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1976 | +5.06% | +65.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3878 | +2.21% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 |
























