Pemasaran teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Pemasaran berisi 24 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $404.92M dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.19%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1583 | -4.35% | -11.93% | $236.77M | $18.70M | 1.50B | Trading | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3535 | -1.55% | -1.20% | $63.34M | $2.71M | 179186.02T | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5486 | -11.28% | -28.54% | $47.73M | $13.92M | 87.00M | Trading | ||
![]() AdsharesADS | $0.4522 | -0.23% | -1.20% | $17.52M | $300,458.55 | 38.75M | |||
| $0.03761 | -0.78% | -0.93% | $13.55M | $424,287.4 | 360.39M | Trading | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() heyAuraADX | $0.05623 | +1.29% | -9.01% | $8.32M | $2.60M | 147.90M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008860 | -1.87% | -4.76% | $7.14M | $1.24M | 805.74M | Trading | ||
| $0.01264 | -1.14% | -14.08% | $1.77M | $3,614.33 | 140.00M | Trading | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006891 | +0.00% | +18.00% | $71,925.07 | $1,648.4 | 104.38M | |||
| $0.{4}4643 | -3.57% | +6.09% | $46,431.23 | $0.39 | 999.96M | ||||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006284 | -3.60% | +9.97% | $0 | $53,705.98 | 0.00 | |||
| $0.02489 | -0.87% | -5.47% | $0 | $6,668.88 | 0.00 | ||||
![]() BoLeBL | $0.002019 | +0.04% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.09682 | -- | -46.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4674 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 |

















