Ekosistem Linea teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Linea berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $29.73B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.03%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.33 | +1.22% | +19.40% | $10.72B | $435.26M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,712.04 | +0.95% | +5.29% | $9.15B | $649.18M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,970.41 | -0.05% | +1.73% | $5.98B | $330,909.63 | 2.01M | Trading | ||
| $2,896.86 | -0.03% | +1.86% | $1.13B | $0 | 389293.40 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.79 | -0.06% | +12.62% | $889.91M | $37.88M | 319.01M | Trading | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11 | +0.66% | +5.50% | $194.67M | $15.61M | 17.70M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1036 | +0.27% | +8.21% | $146.48M | $6.28M | 1.41B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,910.13 | +0.42% | +1.83% | $118.53M | $11,547.36 | 40730.63 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05351 | +2.28% | +12.46% | $66.59M | $4.46M | 1.24B | Trading | ||
![]() LineaLINEA | $0.002899 | -1.18% | +3.27% | $65.16M | $12.07M | 22.47B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3627 | +4.31% | +15.12% | $28.22M | $7.23M | 77.80M | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1206 | +1.34% | +15.09% | $22.10M | $1.42M | 183.26M | |||
| $0.05535 | -2.13% | +4.33% | $21.56M | $3.40M | 389.58M | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01063 | +0.24% | +6.14% | $9.56M | $949,679.81 | 899.99M | Trading | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04442 | -0.02% | +4.96% | $6.87M | $678,896.08 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01827 | +0.29% | +2.02% | $1.77M | $100,210 | 96.97M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0001038 | -0.17% | -3.66% | $608,314.54 | $2,642.26 | 5.86B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() BazaarsBZR | $77.93 | -0.11% | +1.52% | $485,254.01 | $156,250.23 | 6227.00 | |||
| $0.002080 | -0.16% | -0.72% | $108,360.45 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3952 | -39.50% | -12.92% | $72,262.43 | $0 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0006057 | -1.23% | -1.12% | $17,666.46 | $58.72 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.14 | -0.08% | -0.99% | $0 | $182,214.72 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03019 | +3.02% | +8.41% | $0 | $150.34 | 0.00 | ||||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6259 | -0.96% | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 |



























